| <英 検(取得級)> | <学 年> | <生徒さん> |
|---|---|---|
| ※ 英 検 2級 (高校卒業レベル) | 高校生 | 男子の生徒さん |
| 英 検 2級 | 高校生 | 女子の生徒さん |
| 英 検 2級 | 小学生(中学年) | 女子の生徒さん |
| ※ 英 検 準2級(高校1〜2年レベル) | 中学生 | 女子の生徒さん |
| 英 検 準2級 | 小学生(低学年) | 女子の生徒さん |
| ※ 英 検 3級 (中3レベル) | 中学生 | 女子の生徒さん |
| 英 検 3級 | 中学生 | 女子の生徒さん |
| 英 検 3級 | 小学生(高学年) | 女子の生徒さん |
| ※ 英 検 4級 (中2レベル) | 小学生(高学年) | 男子の生徒さん |
| ※ 英 検 5級 (中1レベル) | 小学生(高学年) | 女子の生徒さん |
![]()
| <児 童 英 検(グレード)> | ※小学生<学 年> | <生徒さん> |
|---|---|---|
| ※GOLD ゴールド (小学校・高学年レベル) | 中学年・・ | 女子の生徒さん |
| ※SILVER シルバー(小学校・中学年レベル) | 高学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 高学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 高学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 高学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 高学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 高学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 高学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 中学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 中学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 中学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 中学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 中学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 中学年・・ | 男子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 男子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 16名様 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| ※BRONZE ブロンズ(小学校・低学年レベル) | 中学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 男子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
| 〃 13名様 | 低学年・・ | 女子の生徒さん |
2007, (H19) 7月 現在.
30名様
10名様

