登録推移
平成22年 審判員・記録員・指導者登録数 平成22年 チーム登録数 平成22年 登録チーム(高校・一般・シニア・小中学校) 登録推移 (文字をクリックすると表示します。)
◎ 平成22年 審判員・記録員・指導者登録数
| 審判員 | 記録員 | 準指導員 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 一種 | 二種 | 三種 | 計 | 一種 | 二種 | 三種 | 計 | 更新 | 新規 |
| 札幌 | 38 | 11 | 25 | 74 | 21 | 20 | 16 | 57 | 0 | 20 |
| 道南 | 22 | 7 | 27 | 56 | 6 | 8 | 23 | 37 | 2 | 0 |
| 釧路 | 3 | 11 | 40 | 54 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 南空知 | 12 | 5 | 29 | 46 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 北空知 | 14 | 19 | 36 | 69 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 0 |
| 十勝 | 35 | 49 | 101 | 185 | 10 | 5 | 12 | 27 | 0 | 5 |
| 胆振 | 11 | 14 | 21 | 46 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 後志 | 24 | 25 | 84 | 133 | 12 | 9 | 7 | 28 | 3 | 4 |
| 名寄 | 10 | 14 | 14 | 38 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 |
| 遠紋 | 16 | 14 | 29 | 59 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 審判員 | 記録員 | 準指導員 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 一種 | 二種 | 三種 | 計 | 一種 | 二種 | 三種 | 計 | 更新 | 新規 |
| 斜網 | 3 | 8 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 日高 | 12 | 23 | 19 | 54 | 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | 0 |
| 留萌 | 10 | 7 | 20 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 旭川 | 16 | 35 | 28 | 79 | 4 | 9 | 11 | 24 | 1 | 0 |
| 北見 | 7 | 16 | 33 | 56 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 根室 | 7 | 27 | 64 | 98 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 5 |
| 石狩 | 36 | 23 | 50 | 109 | 10 | 5 | 18 | 33 | 0 | 4 |
| 宗谷 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 合計 | 277 | 314 | 628 | 1219 | 80 | 81 | 131 | 292 | 16 | 44 |
◎ 平成22年 チーム登録数
| 地区 | 実業男子 | クラブ・男子 | 実業女子 | クラブ・女子 | 大学男子 | 大学女子 | 教員 | 一般男子 | 壮年 | 実年 | シニア | ハイシニア | レディ|ス | エルダ | エルデスト | 高校男子 | 高校女子 | 中学生 | 小学生 | 合計 |
| 札幌 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 45 |
| 道南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| 釧路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 南空知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 北空知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 十勝 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 25 |
| 胆振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 後志 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 名寄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 地区 | 実業男子 | クラブ・男子 | 実業女子 | クラブ・女子 | 大学男子 | 大学女子 | 教員 | 一般男子 | 壮年 | 実年 | シニア | ハイシニア | レディース | エルダ | エルデスト | 高校男子 | 高校女子 | 中学生 | 小学生 | 合計 |
| 遠紋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 斜網 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 留萌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 旭川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 北見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 根室 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 石狩 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 38 |
| 宗谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 12 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 47 | 48 | 9 | 176 |
◎ 平成22年 登録チーム
高校男子
| 1.旭川龍谷高等学校(旭川) | 2.北海道当別高等学校(石狩) |
高校女子
| 1.札幌大谷高等学校(札幌) | 2.北海道札幌開成高等学校(札幌) |
| 3.北海道札幌啓成高等学校(札幌) | 4.北海道札幌啓北商業高等学校(札幌) |
| 5.北海道札幌西稜高等学校(札幌) | 6.北海道札幌月寒高等学校(札幌) |
| 7.北海道札幌稲雲高等学校(札幌) | 8.北海道札幌東陵高等学校(札幌) |
| 9.北海道札幌南高等学校(札幌) | 10.札幌稲北高等学校(札幌) |
| 11.札幌東商業高等学校(札幌) | 12.札幌北斗高等学校(札幌) |
| 13.札幌北稜高等学校(札幌) | 14.遺愛女子高等学校(道南) |
| 15.函館白百合学園高等学校(道南) | 16.北海道大野農業高等学校(道南) |
| 17.北海道松前高等学校(道南) | 18.北海道釧路江南高等学校(釧路) |
| 19.北海道釧路北陽高等学校(釧路) | 20.北海道岩見沢農業高等学校(南空) |
| 21.北海道岩見沢緑陵高等学校(南空) | 22.北海道美唄聖華高等学校(南空) |
| 23.北海道滝川西高等学校(北空) | 24.帯広大谷高等学校(十勝) |
| 25.帯広南商業高等学校(十勝) | 26.駒澤大学付属苫小牧高等学校(胆振) |
| 27.苫小牧総合経済高等学校(胆振) | 28.北海道伊達高等学校(胆振) |
| 29.北海道苫小牧東高等学校(胆振) | 30.北海道小樽桜陽高等学校(後志) |
| 31.北海道倶知安高等学校(後志) | 32.北海道遠軽高等学校(遠紋) |
| 33.北海道佐呂間高等学校(遠紋) | 34.北海道湧別高等学校(遠紋) |
| 35.北海道様似高等学校(日高) | 36.北海道旭川北高等学校(旭川) |
| 37.北海道旭川商業高等学校(旭川) | 38.旭川東栄高等学校(旭川) |
| 39.北見藤女子高等学校(北見) | 40.北海道北見商業高等学校(北見) |
| 41.北海道北見緑陵高等学校(北見) | 42.とわの森三愛高等学校(石狩) |
| 43.北海道石狩南高等学校(石狩) | 44.北海道江別高等学校(石狩) |
| 45.北海道大麻高等学校(石狩) | 46.北海道千歳高等学校(石狩) |
| 47.北海道当別高等学校(石狩) |
一般男子
| 1.札幌レンジャ−ズ(クラブ・札幌) | 2.札幌メッツ(クラブ・札幌) |
| 3.常口アトムズ(クラブ・札幌) | 4.ニューバファロー(クラブ・札幌) |
| 5.開発クラブ(クラブ・十勝) | 6.TK帯広(クラブ・十勝) |
| 7.倶知安スターバックス(クラブ・後志) | 8.ASANO JAPAN(クラブ・日高) |
| 9.留萌クラブ(クラブ・留萌) | 10.強人群(クラブ・根室) |
| 11.釧根開発オールディーズ(クラブ・根室) | 12.石狩SC(クラブ・石狩) |
| 13.恵庭フォーティ(クラブ・石狩) | 14.北翔(クラブ・石狩) |
| 15.自衛隊札幌シグナルズ(実業団・札幌) | 16.東千歳自衛隊(実業団・石狩) |
| 17.東千歳自衛隊ビクトリー(実業団・石狩) | 18.石狩オックス(実業団・石狩) |
| 19.北海道大学(大学・札幌) | 20.北海道大学水産学部シーブリーズ(大学・道南) |
| 21.名寄ハリケーンズクラブ(一般・名寄) | 22.札幌プライムスターズ(壮年・札幌) |
| 23.月寒メッツ(壮年・札幌) | 24.トルネード八雲(壮年・道南) |
| 25.帯広クラブ壮年(壮年・十勝) | 26.倶知安クラブ(壮年・後志) |
| 27.石狩SC壮年(壮年・石狩) | 28.ミドル千歳(壮年・石狩) |
| 29.札幌ミドル(実年・札幌) | 30.NSC苗穂(実年・札幌) |
| 31.札苗クラブ(実年・札幌) | 32.帯広クラブシニア(実年・十勝) |
| 33.帯広クラブ実年(実年・十勝) | 34.音更クラブ(実年・十勝) |
| 35.カッコウ芽室(実年・十勝) | 36.士別クラブ実年(実年・名寄) |
| 37.石狩SC実年(実年・石狩) | 38.千歳協会50(実年・石狩) |
一般女子
| 1.KG−SHE’S(クラブ・札幌) | 2北海道大学(クラブ・札幌). |
| 3.石狩SC(クラブ・石狩) | 4.北翔大学(大学・石狩) |
| 5.酪農学園大学(大学・石狩) | 6.GLOW NINE(レディーズ・札幌) |
| 7.スフィーダ(レディーズ・札幌) | 8.とよひら(レディーズ・札幌) |
| 9.LEONE ROSSA(レディーズ・札幌) | 10.yakumo two sea(レディーズ・道南) |
| 11.Katz(レディーズ・十勝) | 12.豊頃塁球倶楽部(レディーズ・十勝) |
| 13.NAN’S(レディーズ・十勝) | 14.小樽レディーズ(レディーズ・後志) |
| 15.浦賀女子(レディーズ・日高) | 16.嵐(レディーズ・石狩) |
| 17.石狩SCレディーズ(レディーズ・石狩) | 18.千歳ウイングス(レディーズ・石狩) |
シニア・ハイシニア
| 1.札幌シニア(札幌) | 2.札幌西ソフトボール倶楽部(札幌) |
| 3.ミドルクレージー八雲(道南) | 4.音更クラブ(十勝) |
| 5.帯広クラブシニア(十勝) | 6.音更太陽シニアクラブ(十勝) |
| 7.芽室ベアーズ(十勝) | 8.シニア余市(後志) |
| 9.遠軽ドンマイズ(遠紋) | 10.石狩ビッグサーモン(石狩) |
| 11.シニア石狩(石狩) | 12.※ シニアクラブ倶知安(後志) |
| 13.札幌ハイシニア(札幌) | 14.ビッグサーモンズ(石狩) |
小学生女子
| 1.石狩レッドパンサーズ(札幌) | 2.札幌イーグルス(札幌) |
| 3.札苗ライナーズ(札幌) | 4.銭函ガールズ(札幌) |
| 5.南明チェリーズ(札幌) | 6.白樺女子ソフトボール少年団(後志) |
| 7.しらゆき少年団女子ソフトボール部(後志) | 8.北陽ファイターズ(後志) |
| 9.※ 十勝ブルズ(十勝) |
中学生女子
| 1.札幌北都中学校クラブ(札幌) | 2.札幌もみじ台中学クラブ(札幌) |
| 3.札幌市立もみじ台南中クラブ(札幌) | 4.栄中ボンバーズ(札幌) |
| 5.北陽中学校ソフターズ(札幌) | 6.前田中学クラブ(札幌) |
| 7.明園中クラブ(札幌) | 8.大島中学校ソフトボールクラブ(道南) |
| 9.七重中学校ソフトボールクラブ(道南) | 10.野田生中学校ソフトボールクラブ(道南) |
| 11.岩見沢市立光陵中学校クラブ(南空) | 12.岩見沢市立明成中学校クラブ(南空) |
| 13.南幌町立南幌中学校クラブ(南空) | 14.由仁町立由仁中学校クラブ(南空) |
| 15.滝川市立江陵中学校クラブ(北空) | 16.音更中学校クラブ(十勝) |
| 17.音更町立緑南中学校クラブ(十勝) | 18.帯広第八中学校クラブ(十勝) |
| 19.帯広市立八千代中学校クラブ(十勝) | 20.帯広市立緑園中学校クラブ(十勝) |
| 21.札苗中学校クラブ(十勝) | 22.下音更中学校クラブ(十勝) |
| 23.豊頃中学校クラブ(十勝) | 24.伊達市立伊達中学校クラブ(胆振) |
| 25.苫小牧沼ノ端・青翔中学校クラブ(胆振) | 26.倶知安・倶知安東陵中学校クラブ(後志) |
| 27.真狩中学校ソフトボール部(後志) | 28.佐呂間中学校ソフトボールクラブ(遠紋) |
| 29.当麻中学校クラブ(旭川) | 30.東神楽中学校ソフトボール部(旭川) |
| 31.北見市立北中学校クラブ(北見) | 32.北見市立高栄中学校クラブ(北見) |
| 33.北見市立東相内中学校クラブ(北見) | 34.訓子府町立訓子府中学校クラブ(北見) |
| 35.美幌市立北中学校クラブ(北見) | 36.石狩市立樽川中学校クラブ(石狩) |
| 37.石狩市立花川中学校ソフトボール部(石狩) | 38.恵庭市立恵明中学校クラブ(石狩) |
| 39.恵庭市立恵み野中学校クラブ(石狩) | 40.江別市立江別第一中学校ソフトボール部(石狩) |
| 41.江別第二中学校ソフトボールクラブ(石狩) | 42.江別第三中学校クラブ(石狩) |
| 43.北広島市立西部中学校クラブ(石狩) | 44.千歳市立青葉中学校クラブ(石狩) |
| 45.当別中学校ソフトボール部(石狩) | 46.西当別中学校クラブ(石狩) |
| 47.花川南中学校ソフトボールクラブ(石狩) | 48.※ 新十津川・赤平中央中学校クラブ(北空) |
◎ チーム・審判員・記録員・指導者等の登録推移
| H 7 1995 |
H 8 1996 |
H 9 1997 |
H10 1998 |
H11 1999 |
H12 2000 |
H13 2001 |
H14 2002 |
H15 2003 |
H16 2004 |
H17 2005 |
H18 2006 |
H19 2007 |
H20 2008 |
H21 2009 |
H22 2010 |
|
| クラブ男 | 22 | 22 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 21 | 19 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 3 |
| クラブ女 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 実業団男 | 13 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 実業団女 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大学男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 大学女子 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| レディーズ | (14) | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 13 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 |
| エルダー | (14) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般男子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 壮年 | 13 | 16 | 18 | 16 | 12 | 9 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| 実年 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 7 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| シニア | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| ハイシニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 一般合計 | 90 | 111 | 84 | 85 | 73 | 70 | 65 | 74 | 79 | 83 | 78 | 74 | 75 | 74 | 77 | 70 |
| H 7 1995 |
H 8 1995 |
H 9 1995 |
H10 1995 |
H11 1995 |
H12 1995 |
H13 1995 |
H14 1995 |
H15 1995 |
H16 1995 |
H17 1995 |
H18 1995 |
H19 1995 |
H20 1995 |
H21 1995 |
H22 1995 |
|
| 高校男子 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 高校女子 | 96 | 93 | 90 | 77 | 66 | 66 | 65 | 62 | 61 | 59 | 56 | 56 | 54 | 51 | 48 | 47 |
| 中学校男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 中学校女 | 53 | 68 | 53 | 71 | 39 | 36 | 24 | 30 | 33 | 43 | 37 | 28 | - | - | - | - |
| 中学生女 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 47 | 46 | 45 | 48 |
| 小学生女 | 22 | 18 | 16 | 15 | 19 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 合計 | 265 | 293 | 246 | 250 | 199 | 179 | 157 | 176 | 180 | 189 | 180 | 180 | 188 | 182 | 181 | 176 |
| 審判員 | 3052 | 2914 | 2769 | 2687 | 2464 | 2312 | 2207 | 2096 | 1926 | 1824 | 1722 | 1591 | 1468 | 1393 | 1267 | 1219 |
| 記録員 | 360 | 383 | 363 | 396 | 371 | 356 | 367 | 351 | 337 | 328 | 320 | 315 | 306 | 312 | 303 | 292 |
| 指導者 | 589 | 597 | 550 | 526 | 477 | 477 | 477 | 395 | 349 | 335 | 322 | 281 | 228 | 194 | - | - |
| 準指導員 | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 35 | 23 | 46 | 57 | 35 | 47 | 33 | 18 | 60 |
| 合計 | 4001 | 3894 | 3682 | 3609 | 3312 | 3151 | 3010 | 2877 | 2635 | 2553 | 2421 | 2222 | 2049 | 1932 | 1588 | 1571 |