このコースは片手プレーでのみのスコアを受け付けます。
両手プレーによるスコア登録はご遠慮ください。
コース名:KATATE-DANDAN
ID:HBAVDJJK
1:FUNKTION
2:GHOST REVIVAL
3:Dreamin' Sun
4:Giudecca
【NORMAL】
| 順位 | DJ NAME | SCORE | DJ RANK |
| 1 | 4N | 3611 | AAA |
| 順位 | DJ NAME | SCORE | DJ RANK |
| 1 | ZAK1 | 6056 | AA |
| 2 | DDY* | 6050 | AA |
| 3 | L2H0LY | 6021 | AA |
| 4 | MEL. | 6003 | AA |
| 5 | K.M | 5966 | A |
| 6 | TOBI*R | 5181 | A |
| 7 | PO21-L | 4913 | B |
| 8 | PO21-R | 4699 | B |
| 順位 | DJ NAME | SCORE | DJ RANK |
| 1 |