|
ロックマンエグゼ5メガクラスチップ |
|
|
NO. | 名前 | 威力 | 系 | 入手法・コード | 容 | レ | 取 |
1 | スーパーバルカン | 10 | - |
S→ヒグレヤ(店) ネビュラホールエリア5(リ) |
75 | 4 | S |
2 | ネオバリアブル | 240 | 剣 |
V→ウラインターネット2(鍵) ネビュラホールエリア5(リ) |
74 | 5 | V |
3 | リュウセイグン | 40 | 火 | R→ウラインターネット3(店) | 73 | 5 | R |
4 | ナンバーボール | ? | - | N→ヒグレヤの棚を調べて買う | 69 | 4 | N |
5 | オジゾウサン | 200 | 召 | O→オラン島エリア1(店) | 64 | 4 | 0 |
6 | ジェラシー | 80 | - | K→エンドエリア1(店) | 35 | 4 | J |
7 | ポルターガイスト | 150 | - | P→科学省エリア3(バグのかけら交換所) | 40 | 4 | P |
8 | バグシュウセイ | - | - |
H→パパのパソコンの電脳(鍵) *→ロットナンバー(50364410) |
62 | 4 | H |
9 | フルカスタム | - | - |
*→リベレートミッション報酬(エンドエリア2) ネビュラホールエリア(戦闘) |
45 | 4 | * |
10 | ドリームオーラ | - | - | D→ネビュラホールエリア6(鍵) | 70 | 5 | D |
11 | サンクチュアリ | - | - | S→ウラインターネット(戦闘) | 62 | 4 | S |
12 | アタック+30 | - | 数 | *→ウラインターネット2(バグのかけら交換所) | 66 | 4 | * |
13 | ダブルポイント | - | 数 | *→ネビュラホールエリア4(固定) | 50 | 4 | * |
14 | ムラマサブレード | ? | 剣 | M→リベレートミッション報酬(ネビュラホールエリア3) | 81 | 5 | M |
15 | ポイズンアヌビス | - | 召 | A→リベレートミッション報酬(ネビュラホールエリア5) | 86 | 5 | A |
16 | ブラックウイング | 20 | - |
W→リベレートミッション報酬(ネビュラホールエリア1) ネビュラホールエリア2(店) |
58 | 4 | W |
17 | ジャスティスワン | 280 | ブ |
K→ネビュラホールエリア1のリベレートミッション後のイベント ネビュラホールエリア(戦闘) |
90 | 5 | J |
18 | Zセイバー | 100 | 剣 | Z→リベレートミッション報酬(ウラインターネット4) | 80 | 5 | Z |
19 | ロール | 20 | リ | R→イベントで入手 | 20 | 3 | R |
20 | ロールSP | ? | リ | R→イベントで入手 | 60 | 4 | R |
21 | ロールDS | ? | リ | R→ウラインターネット2にいるナビから3000ゼニーで買う | 60 | 4 | R |
22 | ブルース | 130 | 剣 |
B→リベレートミッション報酬(ウラインターネット4) ブルースV3・SP |
54 | 3 | B |
23 | ブルースSP | ? | 剣 | B→ブルースSP | 66 | 4 | B |
24 | ブルースDS | ? | 剣 | B→ブルースSP | 66 | 4 | B |
25 | ジャイロマン | 80 | - | G→ジャイロマンV2・V3・SP | 32 | 3 | G |
26 | ジャイロマンSP | ? | - | G→ジャイロマンSP | 66 | 4 | G |
27 | ジャイロマンDS | ? | - | G→ジャイロマンV3・SP | 66 | 4 | G |
28 | サーチマン | 20 | カ | S→サーチマンV2・V3・SP | 42 | 3 | S |
29 | サーチマンSP | ? | カ | S→サーチマンSP | 72 | 4 | S |
30 | サーチマンDS | ? | カ | S→サーチマンV3・SP | 72 | 4 | S |
31 | ナパームマン | 120 | 火 | N→ナパームマンV2・V3・SP | 38 | 3 | N |
32 | ナパームマンSP | ? | 火 | N→ナパームマンSP | 72 | 4 | N |
33 | ナパームマンDS | ? | 火 | N→ナパームマンV3・SP | 72 | 4 | N |
34 | マグネットマン | 90 | 電 | M→ナパームマンV2・V3・SP | 25 | 3 | M |
35 | マグネットマンSP | ? | 電 | M→マグネットマンSP | 75 | 4 | M |
36 | マグネットマンDS | ? | 電 | M→マグネットマンV3・SP | 75 | 4 | M |
37 | メディ | 80 | - | M→メディV2・V3・SP | 36 | 3 | M |
38 | メディSP | ? | - | M→メディSP | 63 | 4 | M |
39 | メディDS | ? | - | M→メディV3・SP | 63 | 4 | M |
22 | カーネル | 160 | - |
C→リベレートミッション報酬(ウラインターネット4) カーネルV3・SP |
69 | 3 | C |
23 | カーネルSP | ? | - | C→カーネルSP | 75 | 4 | C |
24 | カーネルDS | ? | - | C→カーネルSP | 75 | 4 | C |
25 | シャドーマン | 40 | - | S→シャドーマンV2・V3・SP | 50 | 3 | S |
26 | シャドーマンSP | ? | - | S→シャドーマンSP | 80 | 4 | S |
27 | シャドーマンDS | ? | - | S→シャドーマンV3・SP | 80 | 4 | S |
28 | ナンバーマン | 30 | - | N→ナンバーマンV2・V3・SP | 33 | 3 | N |
29 | ナンバーマンSP | ? | - | N→ナンバーマンSP | 66 | 4 | N |
30 | ナンバーマンDS | ? | - | N→ナンバーマンV3・SP | 66 | 4 | N |
31 | トマホークマン | 140 | 木 | T→トマホークマンV2・V3・SP | 42 | 3 | T |
32 | トマホークマンSP | ? | 木 | T→トマホークマンSP | 81 | 4 | T |
33 | トマホークマンDS | ? | 木 | T→トマホークマンV3・SP | 81 | 4 | T |
34 | ナイトマン | 170 | ブ | K→ナイトマンV2・V3・SP | 50 | 3 | K |
35 | ナイトマンSP | ? | ブ | K→ナイトマンSP | 90 | 4 | K |
36 | ナイトマンDS | ? | ブ | K→ナイトマンV3・SP | 90 | 4 | K |
37 | トードマン | 80 | 電 | T→トードマンV2・V3・SP | 53 | 3 | T |
38 | トードマンSP | ? | 電 | T→トードマンSP | 69 | 4 | T |
39 | トードマンDS | ? | 電 | T→トードマンV3・SP | 69 | 4 | T |
40 | ブリザードマン | 100 | 水 |
B→リベレートミッション報酬(秋原エリア3) ブリザードマンV3・SP |
27 | 3 | B |
41 | ブリザードマンSP | ? | 水 |
B→リベレートミッション報酬(秋原エリア3) ブリザードマンSP |
55 | 4 | B |
42 | ブリザードマンDS | ? | 水 | B→ブリザードマンV3・SP | 55 | 4 | B |
43 | シェードマン | 120 | - | S→リベレートミッション報酬(オラン島エリア3) | 44 | 3 | S |
44 | シェードマンSP | ? | - |
S→リベレートミッション報酬(オラン島エリア3) シェードマンSP |
74 | 4 | S |
45 | シェードマンDS | ? | - |
S→リベレートミッション報酬(ネビュラホールエリア1) シェードマンV3・SP |
74 | 4 | S |
46 | クラウドマン | 50 | 電 |
C→リベレートミッション報酬(科学省エリア3) クラウドマンV3・SP |
60 | 3 | C |
47 | クラウドマンSP | ? | 電 |
C→リベレートミッション報酬(科学省エリア3) クラウドマンSP |
74 | 4 | C |
48 | クラウドマンDS | ? | 電 |
C→リベレートミッション報酬(ネビュラホールエリア3) クラウドマンV3・SP |
74 | 4 | C |
49 | コスモマン | 70 | - |
C→リベレートミッション報酬(エンドエリア5) コスモマンV3・SP |
50 | 3 | C |
50 | コスモマンSP | ? | - |
C→リベレートミッション報酬(エンドエリア5) コスモマンSP |
80 | 4 | C |
51 | コスモマンDS | ? | - |
C→リベレートミッション報酬(ネビュラホールエリア5) コスモマンV3・SP |
80 | 4 | C |
52 | スワローマン | 140 | - | S→スワローマンV2・V3・SP | 45 | 3 | S |
53 | スワローマンSP | ? | - | S→スワローマンSP | 77 | 4 | S |
54 | スワローマンDS | ? | - | S→スワローマンV3・SP | 77 | 4 | S |
55 | フットマン | 100 | - | F→フットマン・V2・V3・SP | 46 | 3 | F |
56 | フットマンSP | ? | - | F→フットマンSP | 72 | 4 | F |
57 | フットマンDS | ? | - | F→フットマンV3・SP | 72 | 4 | F |
58 | ジャンゴ | - | - | D→ヒグレヤの棚を調べて買う | 40 | 3 | D |
59 | ジャンゴSP | - | - | D→ロットナンバー(91098051) | 68 | 4 | D |
60 | ジャンゴDS | - | - | D→ネビュラホールエリア4(固定) | 68 | 4 | D |