石油業者間転売価格(業転価格) ナフサ ジェット燃料 2005.12.15より
情報元 波動展望の部屋(北辰商品)
ガソリン・灯油(10時〜11時) ナフサ・ジェット(13時〜14時)更新
ガソリン 灯油 ナフサ ジェット燃料
近日再開予定
12/07 51300 → 59700 → 569.00 ↓ 80.88 ↑
12/06 51300 → 59700 → 574.75 ↓ 79.81 ↓
12/05 51300 → 59700 ↑ 587.00 ↓ 80.90 ↓
12/04 51300 ↑ 59300 → 589.50 ↑ 81.89 ↑
12/01 50900 ↑ 59300 ↑ 586.25 ↑ 80.23 ↑
11/30 50600 → 59200 ↑ 576.60 ↑ 78.41 ↑
11/29 50600 → 59700 → 554.63 ↑ 78.05 ↑
11/28 50600 ↓ 58700 → 546.88 ↓ 76.60 ↓
11/27 50700 ↓ 58700 ↑ 547.50 ↑ 76.70 ↓
11/24 51400 → 57700 → 533.75 ↑ 76.90 ↑
11/21 51400 ↓ 57700 → 532.25 ↑ 76.29 ↑
11/20 51900 ↓ 57700 ↑ 530.00 ↑ 75.73 →
11/17 52100 ↓ 55200 → 523.00 ↓ 75.73 ↓
11/16 52200 → 55200 ↑ 537.50 ↑ 76.20 ↑
11/15 52200 → 54700 ↑ 530.00 ↓ 75.05 ↓
11/14 52200 → 54500 → 531.50 ↓ 75.39 ↓
11/13 52200 → 54500 ↑ 533.00 ↓ 76.85 ↑
11/10 52200 → 54400 ↑ 544.50 ↑ 75.82 ↑
11/09 52200 ↓ 54200 ↑ 531.00 ↑ 73.93 ↓
11/08 52900 → 53700 ↑ 525.50 ↓ 75.68 ↑
11/07 52900 → 53500 ↑ 532.50 ↑ 73.65 ↑
11/06 52900 → 52900 ↑ 521.50 ↓ 72.64 ↓
11/02 52900 → 52400 ↑ 522.25 ↑ 74.04 ↑
11/01 52900 → 52200 ↑ 521.50 ↑ 73.21 ↓
10/31 52900 → 51700 → 515.75 ↓ 75.39 ↑
10/30 52900 ↓ 51700 → 530.88 ↑ 74.85 ↓
10/27 53000 ↓ 51700 → 530.50 ↓ 76.56 ↑
10/26 53100 → 50500 → 535.63 ↑ 75.26 ↑
10/25 53100 → 50100 → 517.00 ↑ 73.73 →
10/24 53100 ↓ 50100 ↓ 510.00 ↓ 73.73 ↓
10/23 53200 ↓ 50700 → 513.50 ↓ 76.24 ↑
10/20 53600 ↓ 50700 → 526.00 ↑ 75.37 ↓
10/19 53700 → 50700 ↑ 517.00 ↓ 75.52 ↓
10/18 53700 → 50600 → 530.50 ↓ 77.19 ↓
10/17 53700 → 50600 → 537.50 ↑ 77.54 ↑
10/16 53700 ↓ 50600 ↓ 530.50 ↑ 76.52 ↑
10/13 53800 ↓ 51000 ↓ 524.50 ↑ 75.50 ↓
10/12 54000 → 51500 ↓ 519.01 ↓ 75.84 ↓
10/11 54000 ↓ 51600 → 524.25 ↓ 78.37 ↑
10/10 54100 ↓ 51600 ↓ 538.00 ↑ 77.27 ↑
10/06 54500 → 52000 → 534.50 ↓ 77.10 ↑
10/05 54500 ↓ 52000 ↓ 536.50 ↑ 76.10 ↓
10/04 55200 → 53000 → 516.00 ↓ 79.40 ↑
10/03 55200 ↓ 53000 → 528.50 ↓ 79.00 ↓
10/02 55900 → 53000 → 545.50 ↑ 79.20 ↑
09/29 55900 → 53000 → 533.50 ↓ 79.02 ↑
09/28 55900 → 53000 → 533.75 ↑ 77.21 ↓
09/27 55900 ↓ 53000 ↓ 523.13 ↓ 77.30 ↑
09/26 59400 ↓ 56200 ↓ 527.00 ↑ 76.40 ↓
09/25 60400 → 57200 → 521.50 ↓ 78.63 ↑
09/22 60400 ↓ 57200 ↓ 535.00 ↑ 78.19 ↓
09/21 61100 ↓ 58700 ↓ 528.00 → 79.61 ↓
09/20 63000 → 59700 ↑ 528.00 ↓ 82.43 ↑
09/19 63000 ↓ 59500 ↓ 551.50 ↑ 81.13 ↓
09/15 63400 → 61700 ↓ 535.50 ↓ 82.93 ↑
09/14 63400 ↓ 62500 ↓ 546.63 ↑ 82.50 ↓
09/13 64300 ↓ 63000 ↓ 532.50 ↓ 84.50 ↓
09/12 64900 ↓ 63200 ↓ 547.50 ↓ 87.50 →
09/11 65300 ↓ 63800 ↓ 550.50 ↓ 87.50 ↓
09/08 65900 ↓ 63900 ↑ 562.50 ↓ 88.77 ↓
09/07 66000 → 63700 ↑ 564.50 ↓ 90.65 ↓
09/06 66000 ↓ 63500 ↑ 575.00 ↓ 90.75 ↓
09/05 66200 → 63300 → 579.50 ↓ 91.52 ↓
09/04 66200 ↑ 63300 ↑ 594.00 ↓ 91.55 ↓
09/01 65800 → 62900 ↑ 603.00 ↓ 91.80 ↑
08/31 65800 ↓ 62700 ↓ 605.00 → 91.11 ↑
08/30 66200 ↓ 63000 ↓ 605.00 ↓ 90.99 ↑
08/29 66900 ↓ 63200 ↑ 609.50 ↓ 90.95 ↓
08/28 68700 → 62900 → 623.50 ↓ 93.73 ↑
08/25 68700 → 62900 ↑ 626.00 ↑ 91.63 ↓
08/24 68700 → 62800 → 617.50 ↓ 93.24 ↑
08/23 68700 ↓ 62800 ↓ 627.50 ↓ 92.57 ↑
08/22 69200 → 63000 → 635.00 ↑ 92.34 ↑
08/21 68900 ↓ 63100 ↓ 633.50 ↑ 90.80 →
08/18 69200 ↓ 63000 ↓ 623.00 ↓ 90.80 ↓
08/17 69900 ↓ 63500 → 624.00 ↓ 92.54 ↑
08/16 71400 → 63500 → 629.00 ↑ 92.03 ↓
08/15 71400 → 63500 → 626.25 ↓ 92.10 →
08/14 70900 ↓ 63500 → 631.25 ↑ 92.10 ↓
08/11 71400 → 63500 ↑ 630.00 ↓ 93.50 ↓
08/10 71400 ↓ 63200 → 642.00 ↓ 95.20 →
08/09 71600 → 63200 ↑ 648.13 ↓ 95.20 ↑
08/08 71600 → 63000 → 655.00 ↑ 94.15 ↑
08/07 71600 → 63000 ↑ 654.50 ↑ 92.40 ↑
08/04 71600 ↑ 62900 ↑ 654.38 ↓ 92.30 ↑
08/03 71200 ↑ 62800 → 655.50 ↓ 91.05 ↑
08/02 71000 → 62800 → 660.00 ↑ 89.75 ↑
08/01 71000 ↑ 62800 → 633.50 ↑ 88.25 ↓
07/31 70900 ↑ 62800 ↑ 625.00 ↓ 90.35 ↑
07/28 70400 → 62700 → 647.00 ↑ 90.05 ↑
07/27 70400 ↑ 62700 ↑ 643.00 ↑ 89.15 ↓
07/26 69900 ↑ 62100 → 641.50 ↓ 90.25 ↑
07/25 68900 ↑ 62100 → 656.25 ↑ 88.60 ↓
07/24 68800 ↑ 62100 → 648.00 ↓ 89.40 ↓
07/21 68700 ↑ 62100 → 651.50 ↓ 89.80 ↓
07/20 68500 ↑ 62100 → 658.00 ↑ 90.50 ↓
07/19 68300 ↑ 62100 ↑ 656.25 ↓ 91.60 ↓
07/18 67700 ↑ 61800 → 666.75 ↓ 93.08 ↑
07/14 66700 ↑ 61800 → 692.50 ↑ 90.35 ↑
07/13 65500 ↑ 61800 ↑ 662.50 ↑ 88.70 ↑
07/12 64900 ↓ 61500 ↑ 652.50 → 87.95 ↑
07/11 65000 ↑ 61300 → 652.50 ↓ 87.85 ↓
07/10 64700 → 61300 ↑ 662.50 ↑ 88.90 ↓
07/07 64700 ↓ 61000 → 659.00 ↓ 89.50 ↑
07/06 65000 ↓ 61000 → 662.75 ↑ 88.20 ↓
07/05 65200 → 61000 ↑ 658.00 ↓ 89.80 ↑
07/04 65200 → 60900 → 669.25 ↑ 89.30 ↓
07/03 65200 ↓ 60900 → 667.50 ↑ 89.45 ↑
06/30 65300 ↑ 60900 ↑ 665.50 ↑ 88.11 ↑
06/29 64700 ↓ 60200 → 659.50 ↑ 87.85 ↓
06/28 65200 → 60200 → 654.00 ↑ 89.15 ↓
06/27 65200 ↓ 60200 ↑ 651.50 ↑ 88.05 ↓
06/26 65700 → 59300 → 639.00 ↓ 88.31 ↓
06/23 65700 ↓ 59300 → 647.50 ↑ 88.45 ↑
06/22 65900 ↓ 59300 ↑ 640.50 ↑ 86.70 ↓
06/21 67000 ↓ 58200 ↓ 630.00 ↑ 87.00 ↓
06/20 68000 ↓ 58700 → 627.50 ↓ 87.30 ↓
06/19 68400 ↓ 58700 ↑ 630.50 ↑ 89.35 ↑
06/16 68600 → 58500 ↑ 624.00 ↑ 88.40 ↑
06/15 68600 → 58100 ↓ 621.00 ↑ 87.65 ↓
06/14 68600 → 58200 → 609.00 ↓ 88.20 ↓
06/13 68600 → 58200 → 627.50 ↓ 89.95 ↑
06/12 68600 ↓ 58200 → 683.50 ↑ 88.15 ↑
06/09 68700 → 58200 → 621.00 ↓ 87.55 ↓
06/08 68700 ↑ 58200 ↑ 624.00 ↓ 89.60 ↓
06/07 68500 ↑ 58000 ↑ 633.50 ↓ 89.80 ↓
06/06 68100 ↑ 57700 → 635.00 ↓ 90.50 ↑
06/05 67500 → 57700 → 640.00 ↑ 88.90 ↑
06/02 67500 ↑ 57700 → 615.00 ↓ 88.85 ↓
06/01 67300 ↓ 57700 → 615.50 ↓ 89.35 ↑
05/31 67400 → 57700 → 624.50 ↓ 88.85 ↑
05/30 67400 → 57700 → 626.00 ↑ 88.60 ↓
05/29 67400 ↑ 57700 → 623.75 ↓ 89.20 ↑
05/26 67200 ↑ 57700 ↓ 630.50 ↑ 87.15 ↓
05/25 66600 ↓ 58700 → 613.25 ↓ 89.35 ↑
05/24 67200 ↓ 58700 → 624.50 ↑ 87.10 ↑
05/23 68000 ↓ 58700 → 614.00 ↑ 85.60 ↓
05/22 68600 → 58700 → 604.50 ↓ 87.30 ↑
05/19 68600 → 58700 ↓ 614.25 ↑ 85.50 ↓
05/18 68600 → 59200 → 606.50 ↓ 87.60 ↑
05/17 68600 ↓ 59200 ↓ 610.50 ↑ 87.40 ↓
05/16 68700 ↓ 60100 → 599.00 ↓ 87.60 ↓
05/15 68800 ↑ 60100 → 628.00 ↓ 90.65 →
05/12 66900 ↑ 60100 → 636.75 ↑ 90.65 ↑
05/11 66600 ↑ 60100 → 632.00 ↑ 87.60 ↓
05/10 66400 → 60100 ↑ 620.50 ↑ 88.20 ↑
05/09 66400 → 60000 → 610.00 ↓ 87.65 ↑
05/08 66400 ↑ 60000 → 612.50 ↑ 87.30 ↓
05/02 66100 ↑ 60000 → 605.00 → 90.55 →
05/01 65900 ↓ 60000 → 605.00 → 90.55 →
04/28 66500 → 60000 → 605.00 ↓ 90.55 ↓
04/27 66500 ↑ 60000 ↑ 619.00 ↑ 92.05 ↑
04/26 61200 → 58500 → 612.00 → 90.75 →
04/25 61200 → 58500 → 612.00 ↓ 90.75 ↑
04/24 61200 ↑ 58500 ↑ 625.50 ↑ 89.00 ↓
04/21 60400 → 58200 ↑ 616.50 ↓ 90.85 ↑
04/20 60400 ↑ 57700 → 625.00 ↑ 90.65 ↑
04/19 59900 ↑ 57700 ↑ 618.50 ↑ 88.85 ↑
04/18 59700 ↑ 57500 ↑ 608.50 ↓ 87.20 →
04/17 59200 → 57000 → 609.00 ↑ 85.30 →
04/14 59200 ↑ 57000 ↑ 596.50 ↓ 85.30 ↑
04/13 58900 ↑ 56800 ↑ 600.10 ↑ 84.40 ↑
04/12 58500 ↑ 56700 ↑ 598.50 ↑ 83.41 ↑
04/11 58300 → 56500 → 587.00 ↑ 81.90 ↑
04/10 58300 → 56500 ↑ 574.50 ↑ 81.20 ↑
04/07 58300 → 56200 ↑ 571.50 ↑ 81.00 ↑
04/06 58300 ↓ 55900 ↑ 564.50 ↑ 79.00 ↓
04/05 58500 ↓ 55800 ↑ 563.00 ↓ 80.15 →
04/04 58700 ↓ 55600 → 570.75 ↓ 81.25 →
04/03 58900 ↓ 55600 → 571.00 ↓ 81.25 ↑
03/31 59000 ↓ 55600 → 573.50 ↑ 79.30 ↑
03/30 59200 ↓ 55600 ↓ 566.50 ↑ 79.20 ↑
03/29 59500 → 55700 → 566.00 ↑ 77.60 ↑
03/28 59500 ↑ 55700 ↑ 560.00 ↑ 77.40 ↑
03/27 57300 → 54200 → 556.50 ↑ 77.30 ↑
03/24 57300 ↑ 54200 → 554.50 ↑ 77.00 ↓
03/23 57200 → 54200 ↑ 549.00 ↑ 77.35 ↑
03/22 57200 ↑ 54000 ↑ 544.00 ↓ 76.50 ↓
03/20 57100 ↓ 53900 ↑ 565.00 ↓ 78.80 ↑
03/17 57200 → 53500 ↑ 575.50 ↑ 77.85 ↓
03/16 57200 ↑ 53400 ↑ 571.00 ↓ 78.50 ↑
03/15 56900 → 52700 → 571.50 ↑ 77.85 ↑
03/14 56900 → 52700 ↑ 560.50 ↑ 75.75 ↓
03/13 56900 ↑ 52500 → 547.50 ↓ 75.95 ↑
03/10 56100 → 52500 → 562.50 ↑ 74.05 ↓
03/09 56100 → 52500 ↑ 535.00 ↓ 74.40 ↓
02/08 56100 → 52300 ↑ 546.00 ↓ 77.70 ↓
03/07 56100 ↑ 52200 → 560.00 ↓ 79.30 ↓
03/06 55900 ↑ 52200 → 561.50 ↓ 79.50 ↑
03/03 55700 → 52200 → 565.50 ↑ 77.30 ↑
03/02 55700 ↑ 52200 ↓ 548.50 ↑ 76.95 ↑
03/01 55500 → 54000 ↓ 544.75 ↑ 76.45 ↓
02/28 55500 ↑ 54700 ↓ 542.50 ↓ 77.00 ↑
02/27 52000 → 60200 ↓ 544.00 → 75.20 →
02/24 52000 → 60500 ↓ 544.00 ↓ 75.20 ↓
02/23 52000 → 60700 ↓ 544.50 ↓ 75.80 ↓
02/22 52000 → 61200 → 552.00 ↓ 77.55 ↑
02/21 52000 → 61200 → 557.50 ↑ 76.80 ↑
02/20 52000 ↓ 61200 → 540.00 ↑ 76.20 ↓
02/17 52100 → 61200 ↓ 523.00 → 76.95 →
02/16 52100 ↑ 62200 ↓ 523.00 ↓ 76.95 ↓
02/15 51900 ↑ 64100 ↓ 530.75 → 78.95 →
02/14 51800 → 64200 ↓ 530.75 → 78.95 →
02/13 51800 → 64700 ↓ 530.75 → 78.95 →
02/10 51800 → 65200 ↓ 530.75 → 78.95 →
02/09 51800 ↑ 66400 ↓ 530.75 ↓ 78.95 ↓
02/08 51600 ↑ 66700 ↓ 546.00 → 80.05 →
02/07 51300 ↑ 67600 ↓ 546.00 ↑ 80.05 ↑
02/06 50800 → 67800 → 537.50 → 79.25 →
02/03 50800 ↑ 67800 ↓ 537.50 ↓ 79.25 ↓
02/02 50400 ↑ 68000 ↓ 555.50 ↓ 79.45 ↓
02/01 50200 ↑ 69000 ↓ 562.00 ↓ 80.65 →
01/31 50000 ↑ 69100 ↓ 570.00 ↓ 80.65 →
01/30 49900 ↑ 69200 → 572.00 ↑ 80.65 ↓
01/27 49500 ↑ 69200 ↓ 558.50 ↓ 80.88 ↓
01/26 48900 → 72200 → 559.50 ↓ 81.80 ↓
01/25 48900 → 72200 ↓ 568.00 ↓ 83.35 ↓
01/24 48900 ↑ 77500 ↓ 578.50 ↓ 83.40 ↑
01/23 48800 ↑ 77900 ↓ 586.50 ↑ 82.50 ↑
01/20 48500 ↑ 78700 ↓ 575.50 ↑ 80.75 ↓
01/19 48300 ↑ 80100 ↓ 559.00 ↓ 81.10 ↑
01/18 48200 ↑ 80500 ↓ 575.50 ↑ 79.80 ↑
01/17 48100 ↑ 80700 ↑ 557.00 ↑ 78.85 ↑
01/16 48000 ↑ 80200 → 551.00 ↓ 77.40 ↑
01/13 47800 ↑ 80200 ↑ 556.50 → 78.30 ↑
01/12 47700 → 79700 ↑ 556.50 ↓ 77.90 ↓
01/11 47700 → 77700 ↑ 559.50 ↓ 79.10 →
01/10 47700 ↑ 77200 ↑ 566.25 ↑ 79.10 ↑
01/06 47600 ↑ 73000 ↑ 550.25 ↓ 78.75 ↑
01/05 47500 → 69600 → 551.00 ↑ 78.70 ↑
01/04 47500 → 69600 → 526.25 → 74.25 →
01/03 526.25 ↑ 74.25 →
01/02 523.25 ↑ 74.25 ↓
12/30 47500 → 69600 → 507.00 → 74.60 →
12/29 507.00 → 74.60 →
12/28 47500 → 69600 → 507.00 ↑ 74.60 ↓
12/27 47500 → 69600 ↑ 501.25 ↓ 76.00 ↑
12/26 47500 ↑ 68500 ↑ 507.00 ↑ 75.95 ↑
12/22 47100 → 67400 ↑ 506.50 ↓ 74.90 ↑
12/21 47100 ↑ 66700 ↑ 511.25 ↑ 74.10 →
12/20 46900 ↑ 65200 ↑ 501.25 ↑ 74.10 ↓
12/19 46700 ↑ 64700 ↑ 492.00 ↓ 76.10 ↓
12/16 46500 ↑ 64200 ↑ 499.50 ↓ 76.40 ↑
12/15 46400 63700 524.26 76.38
|