2002年 |
---|
開催日 | 大 会 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 参加数 | 会 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20、2.10 | 彩の国名人戦 | 松本 誠 | 吉田昌弘 | 関向邦人 川上岳男 |
98 | 大宮中央デパート | |
2/11 | 埼玉県GC戦 | 吉田正和 | 遠藤正樹 | 古賀一郎 小林庸俊 |
7 | 大宮棋道舘 | |
2/17 | 小学生名人戦 | 黒沢怜生 | 佐々木勇気 | 松本一樹 | 北脇誠也 | 63 | 大宮中央デパート |
2/17 | シニア名人戦 | 海老原辰夫 | 森 健一 | 柴 紀曙 | 西田裕次 | 14 | 大宮中央デパート |
2/24 | 支部名人戦 | 小牧 毅 | 古賀一郎 | 佐藤 啓 長岡俊勝 |
47 | 大宮中央デパート | |
2/24 | 支部対抗戦 | 翔風館埼玉 | 大宮氷川 | 埼玉県大井町 | 大宮A | 15チーム | 大宮中央デパート |
4/21 | 関東アマ名人戦 | 遠藤正樹 横田 徹 |
古賀一郎 三上 勉 |
129 | 浦和岸町コミセン | ||
5/5 | 小学生竜王戦 | 黒沢怜生 | 佐々木勇気 | 北脇誠也 | 松本一樹 | 55 | 大宮中央デパート |
5/5 | 中学生竜王戦 | 武政伯周 | 内藤誓カ良 | 早川晃司 | 小川 顕 | 36 | 大宮中央デパート |
5/10 | 高校選手権(男子個人) | 秋山 誠 | 池田雅俊 | 廣瀬悠人 | 西川冬瑠 | 264 | 県民活動総合センター |
5/10 | 高校選手権(女子個人) | 小林真理 | 橋本裕子 | 小林裕子 | 望月麻未 | 14 | 県民活動総合センター |
5/12 | 高校選手権(男子団体) | 大宮A | 浦和A | 川越A | 春日部A | 64チーム | 県民活動総合センター |
5/12 | 高校選手権(女子団体) | 羽生第一 | 杉戸 | 獨協埼玉A 浦和第一女子 |
6チーム | 県民活動総合センター | |
5/12、19 | アマ竜王戦 | 小林庸俊 | 小牧 毅 | 松本 誠 渡辺久記 |
149 | 大宮中央デパート | |
6/15、16 | 高校竜王戦 | 和井田祐司 | 三上匡史 | 池田雅俊 | 松本 崇 | 37校270人 | 県民活動総合センター 浦和高校/麗和会館 |
6/16 | ねんりんピック | 金子皓彦 | 小島粂治 | 渡辺佑治 | 松浦将純 | 14 | さいたま市民会館うらわ |
6/16 | 中学選抜選手権 | 早川晃司 | 中村桃子 | 岩元智春 | 白浜隆男 | 23 | さいたま市民会館うらわ |
6/16 | 小学生倉敷王将戦(低) | 青木 翔 | 佐々木勇気 | 高野智史 | 5 | さいたま市民会館うらわ | |
6/16 | 小学生倉敷王将戦(高) | 黒沢怜生 | 松本一樹 | 北脇誠也 | 6 | さいたま市民会館うらわ | |
8/11 | アマ名人戦 | 遠藤正樹 | 和井田祐司 | 古賀一郎 横田 徹 |
205 | さいたま市民会館うらわ | |
10/4 | 高校王位戦(男子) | 和井田祐司 | 池田雅俊 | 秋山 誠 | 寺師真樹 | 235 | 県民活動総合センター |
10/4 | 高校王位戦(女子) | 小林真理 | 児玉啓佳 | 河原木智子 | 橋本裕子 | 22 | 県民活動総合センター |
10/6、13 | アマ王将戦 | 古賀一郎 | 池田 将 | 鈴木貴幸 吉田正和 |
166 | 大宮中央デパート | |
赤旗名人戦 | 吉田正和 | 遠藤正樹 | 橋浦洋一 | ||||
11/4 | 彩の国小中学生名人戦 | 相良剛史 | 黒沢怜生 | 小浦吉登 | 熊沢文秀 | 131 | 大宮中央デパート |
11/10 | 高校王将戦(男子) | 和井田祐司 | 岩谷光裕 | 寺師真樹 | 池田雅俊 | 198 | 県民活動総合センター |
11/10 | 高校王将戦(女子) | 小林真理 | 橋本裕子 | 河原木智子 | 八百板華菜 | 7校13人 | 県民活動総合センター |
12/8、15 | 朝日アマ名人戦・北関東 | 松本 誠 桐山 隆 |
伊藤 茂 長岡俊勝 |
67 埼玉、群馬、栃木 |
さいたま市民会館おおみや 大宮棋道舘 |