2011年 |
---|
開催日 | 大 会 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 参加数 | 会 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16、23 | 彩の国名人戦 | 中村裕介 | 小木曽正訓 | 原 司 土出康弘 |
88 | 与野本町コミセン 下落合コミセン |
|
2/13 | シニア名人戦 | 関 渉 | 笹岡雅弘 | 大塚喜十郎 | 境 英彦 | 29 | カルタスホール |
2/13 | 小学生名人戦 | 大津拓海 | 萩原友飛 | 古川太一 | 和田はな | 101 | カルタスホール |
2/27 | 支部名人戦 | 渡部壮大 | 原 司 | 渡辺久記 遠藤正樹 |
30 | カルタスホール | |
2/27 | 支部対抗戦 | 翔風館埼玉A | 所 沢 | 岩槻C | ドラの穴A | 19チーム | カルタスホール |
3/6 | 関東アマ名人戦 | 遠藤正樹 中村裕介 |
原 司 園田章雄 |
62 | 与野本町コミセン | ||
3/29 | 彩の国ジュニア選抜 | 青木 翔 | 石井修太朗 | 原 司 正本義貴 |
8 | 大宮将棋センター | |
5/4 | 小学生竜王戦 | 大津拓海 | 古川太一 | 和田はな | 小林伸彰 | 13 | カルタスホール |
5/5 | 中学生竜王戦 | 正本義貴 | 安井俊勝 | 金井孝之 | 北脇 駿 | 29 | カルタスホール |
5/6 | 高校選手権(男子個人) | 青木 翔 | 大久保悟 | 仲津留大樹 | 白川祐基 | 318 | 県民活動総合センター |
5/6 | 高校選手権(女子個人) | 竹内菜摘 | 林由花子 | 松川和泉 | 下山 茜 | 16 | 県民活動総合センター |
5/7 | 高校選手権(男子団体) | 聖望学園 | 川越A | 大宮A | 越谷北A | 84チーム | 県民活動総合センター |
5/7 | 高校選手権(女子団体) | 上尾鷹の台 | 草加西A | 正智深谷A | 草加西B | 6チーム | 県民活動総合センター |
4/29、5/15 | アマ竜王戦 | 原 司 川上岳男 |
中村裕介 溝上裕亮 |
119 | カルタスホール 下落合コミセン |
||
5/29 | ねんりんピック | 笹岡雅弘 | 池谷秀行 | 金子富士夫 | 10 | カルタスホール | |
6/5 | 中学選抜選手権(男子) | 石井修太朗 | 金井孝之 | 北脇 駿 | 嶋村寧人 | 中学生:58 (A級:22) |
与野本町コミセン |
6/5 | 中学選抜選手権(女子) | 和田あき | 見沢季実果 | 中村歩実 | 3 | 与野本町コミセン | |
6/5 | 小学生倉敷王将戦(高) | 小林伸彰 | 萩原友飛 | 大津拓海 | 丸山愛太 | 小学生:95 (A級:15) |
与野本町コミセン |
6/5 | 小学生倉敷王将戦(低) | 戸部 瞳 | 森谷尚広 | 阿南智之 | A級:7 | 与野本町コミセン | |
6/25 | 高校竜王戦 | 青木 翔 | 柿木祐輝 | 西山浩司 | 白川祐基 | 325 | 県民活動総合センター |
6/26 | 小学校団体戦 | 入間藤沢 | さいたま原山 | 所沢清進 | 埼大付属 | 20チーム | カルタスホール |
6/26 | 中学校団体戦 | 東松山東 | 所沢山口 | 和光大和A | 所沢安松 | 20チーム | カルタスホール |
8/7 | アマ名人戦 | 浅井拓也 | 森下真一 | 原 司 渡部壮大 |
170 | カルタスホール | |
10/1 | 高校王位戦(男子) | 仲津留大樹 | 飯田慎也 | 柿木祐輝 | 本多 剛 | 224 | 県民活動総合センター |
10/1 | 高校王位戦(女子) | 竹内菜摘 | 小林早紀 | 下山 茜 | 吉田美穂 | 10 | 県民活動総合センター |
10/9、10 | アマ王将戦 | 小林康広 秋山太郎 |
原 司 池田 将 |
161 | カルタスホール | ||
赤旗名人戦 | 金井孝之 | 木村貴一 | 大塚喜十郎 | 全国大会中止 | |||
11/3 | 彩の国中学生名人戦 | 小山泰希 | 金井孝之 | 正本義貴 | 蓮見治紀 | 61 | カルタスホール |
11/13 | 高校王将戦(男子) | 仲津留大樹 | 飯田慎也 | 柿木祐輝 | 斎藤佑樹 | A:43 B:135 | 県民活動総合センター |
11/13 | 高校王将戦(女子) | 竹内菜摘 | 伊藤ありさ | 下山 茜 | 島崎桃子 | 6 | 県民活動総合センター |
11/23、27 | 朝日アマ名人戦・北関東 | 遠藤正樹 渡部壮大 |
伊貝秀司 原 司 |
43 埼玉、群馬、栃木 |
宇都宮市文化会館 東生涯学習センター |
||
11/27 | 彩の国小学生名人戦 | 伊藤 匠 | 宮原暁月 | 齋藤玲緒 | 佐藤弘基 | 112 | カルタスホール |
12/4 | 年代別選手権(40代) | 清水幹雄 | 小倉幹雄 | 4 | カルタスホール | ||
12/4 | 年代別選手権(50代) | 佐藤秀一 | 新井 諭 | 5 | カルタスホール | ||
12/4 | 彩の国ジュニア選抜 | 小林伸彰 | 飯田慎也 | 6 | カルタスホール | ||
12/25 | 埼玉県GC戦 | 原 司 | 川上岳男 | 渡部壮大 柿木祐輝 |
12 | 下落合コミセン |