2020年 |
---|
開催日 | 大 会 | 優 勝 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 参加数 | 会 場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 埼玉県GC戦 | 宇田紫音 | 川合 仁 原 司 葛山拓生 |
12 | カルタスホール | ||
1/19、26 | 彩の国名人戦 | 小林康太郎 | 笛木和人 | 蓮見治紀 渡部壮大 |
88 | カルタスホール 下落合コミセン ※全国大会→中止 |
|
2/2 | 小学生名人戦 | 林 啓太 | 小暮陸斗 | 三好剛瑠 | 大薗壮馬 | 122 | 県大会:カルタスホール ※東日本大会(7/19) 決勝大会(7/26) 会場:チサンホテル浜松町 |
2/9 | シニア名人戦 | 本田洋治郎 | 稲垣忠之 | 宮下健一 | 中西 進 | 30 | カルタスホール ※東日本大会は中止 |
2/9 | 年代別選手権(40代) | 粕谷隆之 | 奥山正雄 | 石井智祥 | 赤井正仁 | 13 | カルタスホール |
2/9 | 年代別選手権(50代) | 中野博文 | 宮木英明 | 7 | カルタスホール | ||
2/16 | 支部対抗戦 | ドラの穴A | ドラの穴B | 加 須 B | 岩 槻 | 20チーム | カルタスホール ※東日本大会は中止 |
2/16 | 支部名人戦 | 原 司 | 川上岳男 | 松本一樹 増田一輝 |
31 | カルタスホール ※東日本大会は中止 |
|
2/22、23 | レーティング選手権 | 竹部健一郎 | 全国大会中止 | ||||
3/30 | 彩の国ジュニア選抜 | 飯田 圭 | 増田優介 | 三好剛瑠 廣瀬弘來 |
8 | 北浦和将棋サロン | |
中 止 | 高校選手権(女子個人) | ||||||
中 止 | 高校選手権(男子個人) | ||||||
中 止 | アマ竜王戦 | ||||||
中 止 | 関東アマ名人戦 | ||||||
中 止 | 中学生竜王戦 | ||||||
中 止 | 小学生竜王戦 | ||||||
中 止 | 高校選手権(女子団体) | ||||||
中 止 | 高校選手権(男子団体) | ||||||
中 止 | ねんりんピック(埼玉県) | ||||||
中 止 | ねんりんピック(さいたま市) | ||||||
中 止 | 中学選抜選手権(男子) | ||||||
中 止 | 中学選抜選手権(女子) | ||||||
中 止 | 中学校団体戦 | ||||||
中 止 | 小学校団体戦 | ||||||
中 止 | 高校竜王戦 | ||||||
中 止 | アマ名人戦 | ||||||
9/20 | 高校王位戦(A級) | 近藤 圭 | 宇田紫音 | 大宮健太郎 | 瀧田大昂 | A:35 B:59 | 県民活動総合センター ※12月に東京で予定されて いた関東大会は中止 |
9/20 | 高校王位戦(女子) | 松尾夏鈴 | 吉田夕那 | 佐藤祐綺 | 濱欠歩美 | 4 | 県民活動総合センター ※関東大会→中止 |
10/4 | 小学生王将戦(高) | 飯嶋恒太 | 清本飛鳥 | 望月暖太 | 大渕雄太 | 17 | カルタスホール ※飯嶋君と山本君は2021年 2月に東京都台東区で 開かれる第1回棋童戦 全国大会に出場 |
10/4 | 小学生王将戦(低) | 山本達也 | 尾崎斗真 | 藤森舜太 | 古屋椋大 | 14 | カルタスホール |
中 止 | アマ王将戦・北関東 | ||||||
10/11 | 二段免状獲得戦 | 續 泰斗 | 西本壮志 | 井腰 礼 | 會場健大 | 21 | カルタスホール |
10/11 | 三段免状獲得戦 | 金崎 航 | 安藤恒夫 | 6 | カルタスホール | ||
中 止 | 赤旗名人戦 | ||||||
11/1 | 高校王将戦(A級) | 菅原 陸 | 清本未知 | 清本未知 | 金井堅斗 | A:36 B:38 C:122 |
県民活動総合センター ※2021年1月に予定されて いた全国高校新人大会 (兵庫県尼崎市)は中止 |
11/1 | 高校王将戦(女子) | 吉田夕那 | 雨宮真紀 | 佐藤祐綺 | 宇都秀美 | 4 | 県民活動総合センター ※全国新人大会→中止 |
11/3 | 彩の国中学生名人戦 | 飯田 圭 | 増田優介 | 廣瀬弘來 | 有泉 旦 | A:14 B:16 | カルタスホール |
中 止 | 彩の国小学生名人戦 | ||||||
中 止 | 埼玉県GC戦 |