合格速報(載せられるものだけ載せています)
(学校名などはあいうえお順です。)
令和6年度 合格速報
私立中学 | ||
私立高校 | 近江兄弟社高校 HN | 1名 |
京都文教高校 特進B | 2名 | |
京都両洋高校 | 1名 | |
東山高校 クレセント | 2名 | |
国公立高校 | 鴨沂高校 | 1名 |
北稜高校 | 2名 | |
洛北高校 | 1名 | |
私立大学 | ||
令和5年度 合格速報
私立中学 | 受験生なし | |
私立高校 | 京都芸術大学付属高校 | 2名 |
京都明徳高校 | 1名 | |
国公立高校 | ||
私立大学 | 京都看護大学 看護学部 | 1名 |
京都女子大学 家政学部 | 1名 | |
京都女子大学 現代社会学部 | 1名 | |
佛教大学 文学部 | 1名 | |
京都精華大学デザイン学部 | 1名 | |
京都芸術大学文芸表現学部 | 1名 |
令和4年度 合格速報
私立中学 | 受験生なし | |
私立高校 | 京都芸術大学付属高校 | 1名 |
京都先端科学大学附属高校 特進A(学費全額免除) |
1名 | |
京都先端科学大学附属高校 特進A |
1名 | |
京都文教高校 特進A (学費全額免除) |
1名 | |
京都文教高校 進学コース | 1名 | |
国公立高校 | 京都教育大学付属高校 | 1名 |
1名 | ||
私立大学 | 京都産業大学 生命科学部 | 1名 |
京都芸術大学 芸術学部 | 1名 | |
令和2年度 合格速報
私立中学 | 受験生なし | |
私立高校 | 京都学園高校 特進Bコース | 1名 |
京都学園高校 進学コース | 1名 | |
京都文教高校 特進 | 1名 | |
京都聖母学院高校 | 1名 | |
京都聖母学院高校 | ||
公立高校 | 鴨沂高校 普通科 (中期) | 1名 |
紫野高校 普通科 (前期) | 1名 | |
西乙訓高校 普通科 (中期) | ||
私立大学 | 関西大学 政策創造学部 | 1名 |
京都精華大学 人文学部 | 1名 | |
平成31年度 合格速報
私立中学 | 受験生なし | |
私立高校 | 大谷高校 インテグラルコース | 1名 |
京都産業大学附属高校 進学コース |
1名 | |
京都精華学園高校 | 1名 | |
京都文教高校 特進 | 1名 | |
京都西山高校 特進 (授業料半額免除) |
1名 | |
京都西山高校 こども夢コース (入学金免除) |
1名 | |
公立高校 | 北稜高校 普通科 (前期) | 2名 |
紫野高校 普通科 (中期) | 1名 | |
私立大学 | 京都産業大学 国際関係学部 | 1名 |
京都産業大学 経営学部 | 1名 | |
同志社大学 社会学部 | 1名 | |
立命館大学 産業社会学部 | 1名 | |
平成30年度 合格速報
私立中学 | 受験生なし | |
私立高校 | 大谷高校 バタビアコア | 1名 |
華頂女子高校 | 1名 | |
橿原学院高校 特進 | 1名 | |
京都学園高校 特進Aコース | 1名 | |
京都学園高校 特進Aコース (3年間全額免除) |
1名 | |
花園高校 進学カルティベート | 2名 | |
立命館高校 コア(GJ)コース | 1名 | |
公立高校 | 桂高校 園芸ビジネス | 1名 |
桜井高校 一般コース | 1名 | |
山城高校 普通科 | 1名 | |
私立大学 | 同志社大学 社会学部 | 1名 |
平成29年度 合格速報
私立中学 | 京都文教中学校 | 1名 |
私立高校 | 龍谷大平安高校 選抜特進 | 1名 |
京都学園高校 特進Bコース | 1名 | |
京都精華学園高校 普通科進学Bコース |
1名 | |
京都両洋高校 S進学コース | 1名 | |
公立高校 | 山城高校 普通科 | 1名 |
北稜高校 普通科 | 1名 | |
私立大学 | 大谷大学 文学部 | 1名 |
京都文教短期大学 幼児教育学科 |
1名 | |
龍谷大学 経済学部 | 1名 |
平成28年度 合格速報
私立中学 | ノートルダム女学院中学校 | 1名 |
私立高校 | 京都学園高校 国際コース | 1名 |
京都文教高校 進学コース | 1名 | |
京都両洋高校 J進学コース | 1名 | |
京都両洋高校 S進学コース | 1名 | |
公立高校 | 海洋高校 前期 | 1名 |
北嵯峨高校 前期 | 1名 | |
私立大学 | 明治国際大学 看護学部 | 1名 |
平成27年度 合格速報
私立中学 | 受験生なし | |
私立高校 | 京都学園高校 特進A・特進B | 1名 |
京都外大西高校 ステラ | 1名 | |
京都明徳高校 未来社会 T | 1名 | |
洛陽総合高校 | 1名 | |
公立高校 | 北稜高校 前期 | 1名 |
北稜高校 中期 | 1名 | |
私立大学 | 龍谷大学 経済学部 | 1名 |
龍谷大学 政策学部 | 1名 | |
京都産業大学 経済学部 | 1名 | |
京都産業大学 理工学部 | 1名 | |
佛教大学 社会福祉学部 | 1名 | |
京都看護大学 看護学部 | 1名 | |
京都造形芸術大学 芸術学部 | 1名 | |
京都精華大学 人文学部 | 1名 | |
平成26年度 合格速報
私立中学 | 受験生なし | |
私立高校 | 京都学園高校 国際 | 1名 |
花園高校 特進B | 1名 | |
京都西山高校 こども夢コース | 1名 | |
公立高校 | 紫野高校 アカデミア科 | 1名 |
北稜高校 普通科(スーパーアドバンス) 前期 | 1名 | |
私立大学 | 関西外国語大学 短期大学部 | 1名 |
金沢工業大学 環境・建築学部 | 1名 | |
皇學館大学 文学部 | 1名 |
平成25年度 合格速報
私立中学 | 受験生なし | |
私立高校 | 京都学園高校 特進B | 1名 |
京都両洋高校 J特進 | 1名 | |
京都両洋高校 S進学 | 1名 | |
龍谷大学平安高校 クリエイト | 1名 | |
洛陽総合高校 | 1名 | |
公立高校 | 洛北高校 | 2名 |
私立大学 | 大阪産業大学 経営学部 | 1名 |
大阪商業大学 総合経営学部 | 1名 | |
関西学院大学 経済学部 | 1名 | |
関西大学 商学部 | 1名 | |
京都学園大学 人間文化学部 | 1名 | |
京都産業大学 総合生命科学部 | 1名 | |
京都精華大学 ポピュラーカルチャー学部 | 1名 | |
京都文教大学 臨床心理学部 | 1名 | |
神戸芸術工科大学 デザイン学部 | 1名 | |
同志社大学 グローバル地域文化学部 | 1名 | |
佛教大学 歴史学部 | 1名 | |
龍谷大学 政策学部 | 1名 |
平成24年度 合格速報
私立中学 | 追手門大手前中学校 | 1名 |
私立高校 | 京都学園高校 特進A | 1名 |
京都学園高校 特進B | 1名 | |
洛陽総合高校 | 1名 | |
公立高校 | 洛北高校 V類(体育科) | 1名 |
北稜高校 U類(文理科) | 1名 | |
北稜高校 U類(英語科) | 1名 | |
北稜高校 T類 | 1名 | |
私立大学 | 受験生なし |
平成23年度 合格速報
私立中学 | 受験生なし | |
私立高校 | 京都産業大学附属高校 進学 | 2名 |
京都精華女子高校 進学 | 1名 | |
西山高校 こども・夢(授業料免除) | 1名 | |
公立高校 | 受験生なし | |
私立大学 | 関西学院大学 理工学部 | 1名 |
関西大学 総合情報学部 | 1名 | |
国公立大学 | 東京海洋大学 海洋工学部 | 1名 |
沖縄県立芸術大学 美術工芸学部 | 1名 |
平成22年度 合格速報
私立中学 |
受験生なし |
|
|
||
私立高校 |
中央大学附属高校 |
1名 |
京都産業大学附属高校 進学 |
3名 |
|
京都学園高校 特進Basic | 1名 | |
龍大附平安高校 クリエイト | 1名 | |
京都精華女子高校 進学 | 4名 | |
京都文教高校 総合進学 | 1名 | |
花園高校 進学C | 1名 | |
公立高校 |
紫野高校 V類英語科 |
1名 |
洛北高校 T類 | 3名 | |
北稜高校 U類文理科 | 1名 | |
北稜高校 T類 | 3名 | |
山城高校 T類 | 1名 | |
|
||
私立大学 |
京都ノートルダム女子大学 人間文化学部 |
1名 |
京都産業大学 法学部 | 1名 | |
大谷大学 文学部 | 1名 | |
大阪工業大学 情報科学部 | 1名 | |
平成21年度 合格速報
私立中学 |
受験生なし |
|
|
||
私立高校 |
京都学園高校 特進A |
1名 |
東山高校 TA |
1名 |
|
公立高校 |
受験生なし |
|
|
||
私立大学 |
藍野大学 医療保健学部 |
1名 |
関西学院大学 法学部 |
1名 |
|
関西学院大学 総合政策学部 |
1名 |
|
京都産業大学 外国語学部 |
1名 |
|
同志社大学 文化情報学部 |
1名 |
|
南山大学 総合政策学部 |
1名 |
|
京都学園大学 経営学部 |
1名 |
|
立命館大学 政策学部 |
1名 |
|
立命館大学 経済学部 |
1名 |
|
龍谷大学 文学部 |
1名 |
|
龍谷大学 短期大学部 |
1名 |
平成20年度 合格速報
私立中学 |
受験生なし |
|
|
||
私立高校 |
東山高校 クレセント |
1名 |
洛陽総合高校 |
1名 |
|
|
||
公立高校 |
京都府立北嵯峨高校 T類 |
1名 |
|
||
私立大学 |
大谷大学文学部 |
1名 |
京都産業大学 外国語学部 |
1名 |
|
京都橘大学 現代ビジネス学部 |
1名 |
|
京都精華大学 人文学部 |
1名 |
|
花園大学 社会福祉学部 |
1名 |
|
佛教大学 社会学部 |
1名 |
|
京都文教大学 短期大学部 |
1名 |
|
|
||
その他 |
高卒認定 |
1名 |
平成19年度 合格速報
私立中学 |
京都学園中学校アカデメイア |
1名 |
|
||
私立高校 |
華頂女子高校 総合進学 |
1名 |
京都精華女子高校 T類 |
1名 |
|
京都両洋高校 普通 |
1名 |
|
公立高校 |
京都府立洛北高校 T類 |
3名 |