平成、十九年 | |||
1 | 1/12.13.14 | 西伊豆 | 海五目、1名 |
2 | 1/26.27.28 | 西伊豆 | 海五目、1名 |
3 | 2/11.12 | 西伊豆 | 海五目、1名 |
平成、十八年 | |||
1 | 1/4.5 | 西伊豆 | 海五目、2名 |
2 | 1/9 | 吉田港 | 海五目、3名 |
3 | 1/28.29 | 西伊豆 | 海五目、1名 |
4 | 2/11.12 | 西伊豆 | 海五目、1名 |
5 | 5/4.5 | 井川 | あまご、多名 |
6 | 7/21.22.23 | 愛知県、寒狭川 | 鮎、鮎の会 |
7 | 8/19.20 | 大井川 | 鮎、鮎の会 |
8 | 9/17.18 | 気田川〜大井川 | 鮎、多名 |
9 | 9/23.24 | 富士川 | 鮎、2名 |
10 | 10/27.28.29 | 西伊豆 | 海五目、1名 |
11 | 11/2.3.4.5 | 西伊豆 | 海五目、1名 |
12 | 11/25.26 | 西伊豆 | 海五目、2名 |
平成、十七年 | |||
1 | 1/2,3 | 西伊豆 | 海五目、1名 |
2 | 2/12.13 | 西伊豆 | 海五目、1名 |
3 | 3/27 | 井川 | あまご、2名 |
4 | 5/2,3,4,5 | 井川 | あまご、多名 |
5 | 7/22.23.24. | 和歌山県、日高川 | 鮎、多名 |
6 | 8/21 | 天竜川 | 鮎、2名 |
7 | 8/28 | 天竜川 | 鮎、2名 |
8 | 9/4 | 大井川 | 鮎、多名 |
9 | 9/22.23.24.25 | 福島県、伊南川 | 鮎、2名 |
10 | 11/2.3 | 西伊豆 | 海五目、2名 |
11 | 11/11.12.13 | 西伊豆 | 海五目、2名 |
12 | 11/20 | 吉田港 | 海五目、2名 |
13 | 11/23 | 吉田港 | 海五目、1名 |
14 | 11/25.26.27 | 西伊豆 | 海五目、1名 |
15 | 12/9.10 | 西伊豆 | 海五目、1名 |
16 | 12/25 | 用宗 | 海五目、2名 |
平成、十六年 | |||
1 | 3/27,28 | 井川 | あまご、2名 |
2 | 4/3,4 | 井川 | あまご、2名 |
3 | 5/1,2 | 山梨県、三富町、笛吹川 | ます、4名(管釣り) |
4 | 5/3,4 | 井川 | あまご、多名 |
5 | 6/27 | 伊豆、河津川 | 鮎、2名 |
6 | 7/10,11 | 神奈川県、相模川 | 鮎、多名 |
7 | 7/18,19 | 大千瀬川、中部天竜 | 鮎、3名 |
8 | 7/24,25 | 気田川 | 鮎、2名 |
9 | 8/7,8,9,10,11 | 広島、太田川、 四国、四万十川 | 鮎、3名 |
10 | 9/10,11,12 | 中部天竜 | 鮎、3名 |
11 | 9/19,20 | 富士川 | 鮎、3名 |
12 | 9/23 | 富士川 | 鮎、3名 |
13 | 9/24,25,26 | 井川 | あまご、7名 |
14 | 10/8,9,10,11 | 伊豆、松崎〜下田 | はぜ、3名 |
15 | 10/24 | 焼津 | 五目、4名 |
16 | 11/13,14 | 西伊豆 | 五目、2名 |
17 | 11/22,23 | 西伊豆 | 五目、1名 |
18 | 11/27,28 | 西伊豆 | 五目、2名 |
19 | 12/10.11.12 | 西伊豆 | 五目、2名 |
平成、十五年 | |||
1 | 3/21,22,23 | 井川 | あまご、2名 |
2 | 4/26,27 | 井川 | あまご、2名 |
3 | 5/3,4,5 | 井川 | あまご、多名 |
4 | 7/11,12,13 | 山形県、三国川、新潟県、三面川 | 鮎、多名 |
5 | 7/19,20,21 | 富山県、海川 | 鮎、3名 |
6 | 8/10 | 山梨県、富士川 | 鮎、2名 |
7 | 11/1,2,3 | 伊豆、青野川 | はぜ、5名 |
8 | 11/22,23,24 | 伊豆、土肥 | 海、五目、2名 |
9 | 11/29,30 | 伊豆 | 海、五目、2名 |
平成、十四年 | |||
1 | 3/16,17 | 井川 | あまご、2名 |
2 | 3/31 | 井川 | あまご、2名 |
3 | 4/12,13,14 | 井川 | あまご、4名 |
4 | 4/26,27,28 | 井川 | あまご、2名 |
5 | 5/3,4,5,6 | 福島県 | やまめ、いわな、3名 |
6 | 8/16,17,18 | 神奈川県、酒匂川 | 鮎、3名 |
7 | 8/24,25 | 富士川 | 鮎、2名 |
8 | 9/1 | 富士川 | 鮎、2名 |
9 | 9/8 | 大井川 | 鮎、多名 |
10 | 9/13,14,15,16 | 新潟県、三面川、荒川 | 鮎、3名 |
11 | 9/23 | 神奈川県、酒匂川 | 鮎、3名 |
12 | 9/29 | 狩野川 | 鮎、4名 |
13 | 10/11,12,13,14 | 伊豆 | はぜ、海五目、2名 |
平成、十三年 | |||
1 | 4・15 | 井川 | あまご、2名 |
2 | 4/27,28,29,30 ,5/1,2,2,4,5,6 |
九州 | あまご、海五目、3名 |
3 | 5/27 | 井川 | あまご、2名 |
4 | 7/13,14,15 | 栃木県、那珂川、箒川 | 鮎、2名 |
5 | 7/21,22 | 岐阜県、板取川 | 鮎、多名 |
6 | 7/27,28,29 | 兵庫県、揖保川、千種川 | 鮎、3名 |
7 | 8/18,19 | 大井川 | 鮎、多名 |
8 | 9/22,23,24 | 福井県、九頭竜川 | 鮎、5名 |
9 | 11/2,3,4 | 伊豆、松崎、下田、小浦 | はぜ、黒鯛、海五目、3名 |
平成、十二年 | |||
1 | 3/18,19,20 | 井川 | あまご 2名 |
2 | 4/8,9 | 井川 | あまご 3名 |
3 | 5/2,3,4,5 | 天竜川を天竜村〜長野県、伊那 | あまご 4名 |
4 | 6/11 | 伊豆、大見川 | 鮎 5名 |
5 | 6/18 | 伊豆、大見川 | 鮎 多名 |
6 | 6/24,25 | 伊豆、稲生沢 | 鮎、2名 |
7 | 7/1,2 | 伊豆、稲生沢 | 鮎 県大会応援 |
8 | 7/21,22,23 | 三重県、大内山川 | 鮎 4名 |
9 | 7/28/29 | 三重県、宮川 | 鮎 多名 |
10 | 8/13 | 大井川 | 鮎 多名 |
11 | 9/8,9,10 | 伊豆、仁科・松崎 | 鮎、海できす、 |
12 | 11/23,24,25,26 | 石川県、金沢・能登半島 | 鮭、見学、海五目 |
平成、十一年 | |||
1 | 3/12,13,14 | 井川 | あまご ?名 |
2 | 5/2,3,4 | 井川 | あまご 7名 |
3 | 6/4 | 伊豆、大見川 | 鮎 多名 |
4 | 7/18,19,20 | 岐阜県、馬瀬川・益田川・板取川 | 鮎 3名 |
5 | 7/24,25 | 福井県、九頭龍川 | 鮎 多名 |
6 | 8/10,11,12 | 山梨県、釜無川 | 鮎 2名 |
7 | 8/27,28,29 | 山梨県、釜無川 | 鮎 2名 |
8 | 10/8,9,10,11 | 伊豆、下田 | はぜ 2名 |
平成、十年 | |||
1 | 2/28,3/1 | 井川 | あまご 6名 |
2 | 4/28,29 | 井川 | あまご 2名 |
3 | 5/3,4,5 | 井川 | あまご 6名 |
4 | 5/16,17 | 井川 | あまご 2名 |
5 | 6/20,21 | 大井川支流、伊久美川 | 鮎 3名 |
6 | 6/28 | 岐阜県、馬瀬川 | 鮎 6名 |
7 | 7/12 | 岐阜県、板取川 | 鮎 2名 |
8 | 7/18,19,20 | 岐阜県、益田川・馬瀬川 | 鮎 多名 |
9 | 8/9,10,11 | 山梨県、釜無川 | 鮎 2名 |
10 | 8/21,22,23 | 長野県、千曲川 | 鮎 3名 |
11 | 11/13,14,15 | 西伊豆、大瀬崎〜戸田 | 海、5目 2名 |
12 | 11/21,22,23 | 伊豆、下田 | はぜ 4名 |
平成、九年 | |||
1 | 2/14,15,16 | 長野県、諏訪湖〜上川 | わかさぎ、あまご、2名 |
2 | 3/19,20 | 井川 | あまご 2名 |
3 | 4/20 | 井川 | あまご 2名 |
4 | 4/26 | 井川 | あまご 2名 |
5 | 5/2,3,4,5 | 井川 | あまご 3名 |
6 | 6/15 | 天竜川支流、気田川 | 鮎 多名 |
7 | 6/22 | 大井川支流、伊久美川 | 鮎 2名 |
8 | 8/9,10 | 長野県、飯田天竜川 | 鮎 多名 |
9 | 8/24 | 天竜川支流、気田川 | 鮎 多名 |
10 | 8/31 | 大井川 | 鮎 多名 |
11 | 9/21,22 | 井川 | あまご 4名 |
12 | 11/22,23,24 | 伊豆 | はぜ 2名 |
平成、八年 | |||
1 | 3/3 | 狩野川 | あまご 2名 |
2 | 3/10 | 山梨県、鹿留湖 | 管理釣り場(フライ) 多名 |
3 | 3/17 | 伊豆、仁科川 | あまご 2名 |
4 | 3/24 | 井川 | あまご 3名 |
5 | 4/21 | 井川 | あまご 2名 |
6 | 4/27,28,29 | 井川 | あまご 多名 |
7 | 5/2,3,4,5,6 | 岐阜県、〜長野県 | あまご 2名 |
8 | 5/25,26 | 興津川〜狩野川(解禁) | 鮎 多名 |
9 | 6/ 19,20,21,22,23 |
秋田県、米代川〜田沢湖 | やまめ、いわな 3名 |
10 | 7/14 | 大井川支流、伊久美川・笹間川 | 鮎 2名 |
11 | 720,/21 | 京都府、上桂川 | 鮎 多名 |
12 | 9/8 | 大井川 | 鮎 多名 |
13 | 9/13,14,15,16 | 和歌山県、日置川・日高川・有田川 | 鮎 2名 |
平成、七年 | |||
1 | 3/19 | 伊豆、仁科川 | あまご 2名 |
2 | 6/4 | 山梨県、常葉川 | 鮎 多名 |
3 | 7/8 | 大井川支流、伊久美川 | 鮎 多名 |
4 | 7/22,23 | 三重県、宮川 | 鮎 多名 |
5 | 9/9,10 | 神奈川県、酒匂川 | 鮎 多名 |
6 | 9/15 | 神奈川県、酒匂川 | 鮎 2名 |
平成、六年 | |||
1 | 4/17 | 井川 | あまご 2名 |
2 | 4/24 | 井川 | あまご 3名 |
3 | 4/29 | 山梨県、釜無川 | あまご 2名 |
4 | 5/1 | 井川、接租峡 | あまご 2名 |
5 | 5/4,5 | 井川 | あまご ?名 |
6 | 5/28,29 | 狩野川(解禁) | 鮎 3名 |
7 | 6/ 7,8,9,10,11,12 |
秋田県、田沢湖〜打当温泉 | やまめ、いわな 2名 |
8 | 7/9,10 | 富士川 | 鮎 2名 |
9 | 7/16,17 | 長野県、木曽福島川 | 鮎 多名 |
10 | 8/21 | 富士川 | 鮎 多名 |
11 | 8/27,28 | 長野県、千曲川 | 鮎 2名 |
12 | 9/10 | 富士川 | 鮎 2名 |
平成、五年 | |||
1 | 3/13,14 | 井川 | あまご 2名 |
2 | 3/20 | 井川 | あまご 2名 |
3 | 7/10 | 山梨県、福士川 | 鮎 3名 |
4 | 8/1 | 山梨県、福士川 | あまご 2名 |
5 | 8/21 | 長野県、上川 | 鮎 多名 |
平成、四年 | |||
1 | 3/15 | 大井川支流、笹間川 | あまご 2名 |
2 | 3/20 | 井川 | あまご 3名 |
3 | 3/29 | 井川 | あまご 2名 |
4 | 4/19 | 井川 | あまご 2名 |
5 | 4/25,26 | 井川支流、関の沢 | あまご 3名 |
6 | 5/4,5 | 井川 | あまご 3名 |
7 | 5/31 | ||
8 | 6/21 | 井川 | あまご 3名 |
9 | 7/11,12 | 岐阜県、長良川(郡上八幡) | 鮎、会のゲストで |
10 | 8/1,2 | 長野県、千曲川 | 鮎 8名 |
11 | 9/14 | 大井川 | 鮎 2名 |
平成、三年 | |||
1 | 2/2,3 | 愛知県、寒狭川(中) 巴川(解禁) | あまご 3名 |
2 | 2/9,10,11 | 愛知県、寒狭川(中) 巴川 | あまご 2名 |
3 | 3/16、17 | 井川 | あまご 3名 |
4 | 4/21 | 井川 | あまご 2名 |
5 | 5/12 | 井川 | あまご 1名 |
6 | 6/23 | 井川 | あまご 2名 |
7 | 6/30 | 井川 | あまご 1名 |
8 | 7/7 | 井川 | あまご 2名 |
9 | 7/20、21,22 | 岐阜県飛騨萩原、益田川・和良川 | あまご・鮎 多名 |
10 | 8/24,25 | 井川 | あまご 2名 |
11 | 9/15,16 | 天竜川支流、気田川 | あまご 3名 |
12 | 10/19,20 | 井川支流、大間川 | あまご 2名 |
平成、二年 | |||
1 | 2/3,4 | 岐阜県、郡上八幡 | あまご 3名 |
2 | 2/25 | 愛知県、寒狭川上流(解禁) | あまご 3名 |
3 | 3/18 | 井川 | あまご 2名 |
4 | 4/13,14,15 | 井川 | あまご 3名 |
5 | 4/22 | 井川 | あまご 2名 |
6 | 5/2,3,4,5 | 愛知県、振草・大入・寒狭川 | あまご 3名 |
7 | 6/8,9 | 井川 | あまご 3名 |
8 | 7/1 | 井川 | あまご 3名 |
9 | 7/8 | 井川 | あまご 2名 |
10 | 7/15 | 井川 | あまご 2名 |
11 | 7/29 | 大井川 | 鮎 7名 |
12 | 8/17,18,19 | 井川 | あまご 4名 |
13 | 8/26 | 天竜川 | 鮎 9名 |
14 | 9/2 | 井川 | あまご 3名 |
平成 元年 | |||
1 | 4/2,3 | 伊豆、湯ヶ島町 | あまご 2名 |
2 | 7/8,9 | 井川 接租峡 | あまご 3名 |
3 | 9/15,16,17 | 井川 接租峡 | あまご 5名 |
![]() |