2005年度収支
|
月 | 日 | 銘柄 | 買値 | 売値 | 収支 |
| | | | | |
10 | 19 | ドリームテクノロジー | 42,872 | 56,328 | 635,782 |
| 14 | 東理HD | 816,945 | 847,160 | 622,326 |
| 11 | ランドビジネス | 440,472 | 461,528 | 592,111 |
| 7 | 東理HD | 816,945 | 847,160 | 571,055 |
9 | 16 | エス・サイエンス | 670,945 | 719,055 | 540,840 |
| 13 | 中部鋼板 | 130,735 | 143,175 | 492,730 |
| 13 | 東理HD | 417,050 | 643,055 | 480,290 |
| 7 | インプレスHD | 175,550 | 137,675 | 254,285 |
| 6 | シーマ | 270,525 | 279,475 | 292,160 |
| 6 | 東理HD | 736,050 | 888,530 | 283,210 |
8 | 25 | AOCホールディング | 186,425 | 199,375 | 130,730 |
| 19 | 新日鉄 | 255,735 | 305,475 | 117,780 |
| 19 | スパークスアセットメント投信 | 237,525 | 247,475 | 68,040 |
| 2 | ドリームテクノロジー | 185,525 | 171,475 | 58,090 |
7 | 27 | 井上工業 | 354,575 | 404,475 | 72,140 |
| 22 | エクセル | 213,235 | 235,475 | 22,240 |
きすけ→
|