
平成17年9月4日(日) 新発田市カルチャーセンター
組手主体で練習をしている水翔塾で、形の公式戦に出場するのは年間を通してこの大会1回だけです。今年は特に練習期間も短い中で選手たちは夏場の練習に励んでくれました。練習不足の状態であったものの、小学生1・2年生女子形では花茂優佳子が水翔塾初の決勝進出を果たしてくれました。
次回は限られた期間の中で、効率の良い練習体制を作りたいと反省しています。
| 団体名 | 出場種目 | 氏名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 十 日 町 水 翔 塾 |
小学生団体形 | 保坂 透 太田祐史 湯沢俊哉 宮嶋魁都 上村 僚 村山春輝(補欠) 山崎健生(補欠) |
予選敗退 |
| 小学生1・2年生男子形 | 川田尚輝 | 予選敗退 | |
| 山崎健生 | 予選敗退 | ||
| 村山春輝 | 予選敗退 | ||
| 小学生1・2年生女子形 | 太田璃奈 | 予選敗退 | |
| 花茂優佳子 | 決勝進出(第7位) | ||
| 小学生3・4年生男子形 | 保坂 透 | 予選敗退 | |
| 上村脩輔 | 予選敗退 | ||
| 川田浩希 | 予選敗退 | ||
| 小学生3・4年生女子形 | 花茂佳奈子 | 予選敗退 | |
| 三谷ミスティ | 予選敗退 | ||
| 小学生5・6年生男子形 | 保坂悠登 | 予選敗退 | |
| 中学生男子組手 | 保坂俊樹 | 1回戦敗退 |
| 団体名 | 出場種目 | 氏名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 中 里 水 翔 塾 |
小学生団体形 | 服部千花 藤ノ木あかり 桑原陵弥 南雲 聖 南雲桐吏 藤ノ木勇作(補欠) 桑原那有(補欠) |
予選敗退 |
| 小学生1・2年生男子形 | 南雲桐吏 | 予選敗退 | |
| 藤ノ木勇作 | 予選敗退 | ||
| 江口琉斗 | 予選敗退 | ||
| 小学生1・2年生女子形 | 桑原那有 | 予選敗退 | |
| 南雲沙希 | 予選敗退 | ||
| 小学生3・4年生男子形 | 桑原陵弥 | 予選敗退 | |
| 南雲 聖 | 予選敗退 | ||
| 羽鳥悠太郎 | 予選敗退 | ||
| 小学生3・4年生女子形 | 服部千花 | 予選敗退 | |
| 藤ノ木あかり | 予選敗退 | ||
| 小学生5・6年生男子形 | 羽鳥健太郎 | 予選敗退 |
11