○トップ>貨幣セット>行事用貨幣セット(1) | |
|
行事用貨幣セット(1)
ここからはイベントや行事で販売される貨幣セットを紹介します。
なお、所有のあるものはリンクを張っており、詳細ページをみることができます。
大阪 桜の通り抜け
毎年春に大阪の造幣局で実施されるイベントで販売されるセットです。
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考 |
G11-01 | 昭和62 | 桜の通り抜け | 赤 | 卯 | 666 | 1,500 | 48,537 | |
G11-02 | 昭和63 | 桜の通り抜け | 赤 | 辰 | 666 | 1,600 | 41,976 | |
G11-03 | 平成元 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、未 | 666 | 1,700 | 50,000 | |
G11-04 | 平成4年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、申 | 666 | 1,700 | 50,000 | |
G11-05 | 平成5年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、酉 | 666 | 1,900 | 70,000 | |
G11-06 | 平成6年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、戌 | 666 | 1,900 | 80,000 | |
G11-07 | 平成7年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、亥 | 666 | 1,900 | 80,000 | |
G11-08 | 平成8年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、子 | 666 | 1,900 | 80,000 | |
G11-09 | 平成9年 | 桜の通り抜け | 赤 | 行事名、丑 | 666 | 1,900 | 80,000 | |
G11-10 | 平成10年 | 桜の通り抜け | ダークグリーン | 行事名、寅 | 666 | 1,900 | 81,000 | |
G11-11 | 平成11年 | 桜の通り抜け | ダークグリーン | 行事名、卯 | 666 | 1,900 | 80,000 | |
G11-12 | 平成12年 | 桜の通り抜け | ダークブルー | 行事名、辰 | 166 | 1,300 | 65,000 | 500円硬貨が入っていません |
G11-13 | 平成13年 | 桜の通り抜け | ブルー | 行事名、巳 | 666 | 2,000 | 85,000 | |
G11-14 | 平成14年 | 桜の通り抜け | グリーン | 行事名、午 | 666 | 1,900 | 80,000 | |
G11-15 | 平成15年 | 桜の通り抜け | グリーン | 行事名、未 | 666 | 1,900 | 80,000 | |
G11-16 | 平成16年 | 桜の通り抜け | グリーン | 行事名、申 | 666 | 1,900 | 70,000 | |
G11-17 | 平成17年 | 桜の通り抜け | 桜の写真 | 行事用、酉 | 666 | 1,800 | 60,000 |
広島 花のまわり道
毎年春に広島の造幣局で実施されるイベントで販売されるセットです。
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考 |
G12-01 | 平成3年 | 花のまわり道 | 赤 | 行事名、未 | 666 | 1,700 | 10,000 | |
G12-02 | 平成4年 | 花のまわり道 | 赤 | 行事名、申 | 666 | 1,700 | 20,000 | |
G12-03 | 平成5年 | 花のまわり道 | 赤 | 行事名、酉 | 666 | 1,900 | 30,000 | |
G12-04 | 平成6年 | 花のまわり道 | 赤 | 行事名、戌 | 666 | 1,900 | 20,000 | |
G12-05 | 平成7年 | 花のまわり道 | 赤 | 行事名、亥 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G12-06 | 平成8年 | 花のまわり道 | 赤 | 行事名、子 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G12-07 | 平成9年 | 花のまわり道 | 赤 | 行事名、丑 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G12-08 | 平成10年 | 花のまわり道 | ダークグリーン | 行事名、寅 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G12-09 | 平成11年 | 花のまわり道 | ダークグリーン | 行事名、卯 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G12-10 | 平成12年 | 花のまわり道 | ダークブルー | 行事名、辰 | 166 | 1,300 | 10,000 | 500円硬貨が入っていません |
G12-11 | 平成13年 | 花のまわり道 | ブルー | 行事名、巳 | 666 | 2,000 | 10,000 | |
G12-12 | 平成14年 | 花のまわり道 | グリーン | 行事名、午 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G12-13 | 平成15年 | 花のまわり道 | グリーン | 行事名、未 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G12-14 | 平成16年 | 花のまわり道 | グリーン | 行事名、申 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G12-15 | 平成17年 | 花のまわり道 | 桜の写真 | 行事名、酉 | 666 | 1,800 | 10,000 |
東京国際コイン・コンヴェンション
毎年5月の始め頃東京のロイヤルパークホテルで開催される、東京国際コイン・コンヴェンションで販売されるセットです。
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考 |
G13-01 | 平成11年 | 第10回東京国際C・C | ダークブルー | 桐の紋、卯 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G13-02 | 平成12年 | 第11回東京国際C・C | ダークブルー | 和同開珎、辰 | 166 | 1,300 | 10,000 | |
G13-03 | 平成13年 | 第12回東京国際C・C | ブルー | 葵の紋、巳 | 666 | 2,000 | 10,000 | |
G13-04 | 平成14年 | 第13回東京国際C・C | ブルー | 加賀梅鉢紋、午 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G13-05 | 平成15年 | 第14回東京国際C・C | ブルー | 明治3年二十分一、未 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G13-06 | 平成16年 | 第15回東京国際C・C | ブルー | 菊桐金錠、申 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G13-07 | 平成17年 | 第16回東京国際C・C | 青 | 永楽通宝、酉 | 666 | 1,800 | 10,000 |
略語:C・C→コイン・コンヴェンション
造幣局in○○
○○には地名が入ります。年に二回ほど地方で行われます。その会場で販売されるセットです。
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考(開催場所) |
G14-01 | 平成11年 | 造幣局IN熊本 | ダークブルー | 展示会ロゴ、卯 | 666 | 1,900 | 6,000 | 熊本市 鶴屋百貨店 |
G14-02 | 平成12年 | 造幣局IN金沢 | ダークブルー | 展示会ロゴ、辰 | 666 | 1,900 | 8,000 | 金沢市 香林坊アトリオ広場特設会場 |
G14-03 | 平成12年 | 造幣局IN名古屋 | ダークブルー | 展示会ロゴ、辰 | 166 | 1,300 | 5,000 | 名古屋市 松坂屋名古屋店 |
G14-04 | 平成13年 | 造幣局IN福岡 | ダークブルー | 金印、巳 | 666 | 1,900 | 8,000 | 福岡天神 大丸 |
G14-05 | 平成14年 | 造幣局IN高松 | ブルー | 嫁入り人形、午 | 666 | 1,900 | 4,000 | 高松市 高松天満屋 |
G14-06 | 平成14年 | 造幣局IN仙台 | ブルー | 政宗公騎馬像、午 | 666 | 1,900 | 6,000 | 仙台市 仙台VIVRE |
G14-07 | 平成15年 | 造幣局IN岡山 | ブルー | 桃、未 | 666 | 1,900 | 6,000 | 天満屋岡山本店 |
G14-08 | 平成15年 | 造幣局IN札幌 | ブルー | 時計台、未 | 666 | 1,900 | 5,000 | さっぽろ東急百貨店 |
G14-09 | 平成16年 | 造幣局IN鳥栖 | ブルー | メジロ、 モチノキ、申 |
666 | 1,800 | 5,000 | 鳥栖市 ジョイフルタウン鳥栖 |
G14-10 | 平成16年 | 造幣局IN福井 | ブルー | 一乗谷朝倉氏遺跡、申 | 666 | 1,900 | 4,000 | 福井市 だるまや西武 |
G14-11 | 平成17年 | 造幣局IN盛岡 | ブルー | 南部鉄器、酉 | 666 | 1,800 | 5,000 | 盛岡市 パークアベニュー・カワトク |
G14-12 | 平成17年 | 造幣局IN静岡 | ブルー | 富士山、酉 | 666 | 1,800 | 5,000 | 松坂屋静岡店 |