○トップ>貨幣セット>行事用貨幣セット(2) | |
|
行事用貨幣セット(2)
ここからはイベントや行事で販売される貨幣セットを紹介します。
大阪コインショー
平成15年から始まった大阪コインショーで販売されます。
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考(開催場所) |
G21-01 | 平成15年 | 第1回大阪コインショー | ブルー | 和同開珎、未 | 666 | 1,900 | 6,000 | 松坂屋大阪店 |
G21-02 | 平成16年 | 第2回大阪コインショー | ブルー | 永楽通宝、申 | 666 | 1,900 | 6,000 | 大阪市 OAPタワー |
G21-03 | 平成17年 | 第3回大阪コインショー | ブルー | 加治木銭、酉 | 666 | 1,800 | 5,000 | 大阪市 OAPタワー |
お金と切手の展覧会
平成11年まではお金と切手のできるまで展として行われていたのが平成12年からはお金と切手の展覧会と名前を変えています。
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考(開催場所) |
G22-01 | 平成7年 | できるまで展 | 赤 | 行事名、亥 | 666 | 1,900 | 10,000 | 青森県弘前市 中三百貨店 |
G22-02 | 平成8年 | できるまで展 | 赤 | 桃、子 | 666 | 1,900 | 8,000 | 岡山県岡山市 天満百貨店 |
G22-03 | 平成9年 | できるまで展 | 赤 | さくらんぼ、丑 | 666 | 1,900 | 7,000 | 山形県山形市 山形松坂屋 |
G22-04 | 平成11年 | できるまで展 | ダークブルー | なまはげ、卯 | 666 | 1,900 | 6,000 | 秋田市 中三百貨店秋田店 |
G22-05 | 平成12年 | 展覧会 | ダークブルー | ガス燈、辰 | 166 | 1,300 | 7,000 | 小樽観光協会運河プラザ3番庫 |
G22-06 | 平成13年 | 展覧会 | ブルー | 桜島大根、巳 | 666 | 2,000 | 8,000 | 鹿児島市 鹿児島三越 |
G22-07 | 平成14年 | 展覧会 | ブルー | 姫だるま、午 | 666 | 1,900 | 6,000 | 松山市 伊予鉄百貨店 |
G22-08 | 平成15年 | 展覧会 | ブルー | 白鳥、未 | 666 | 1,900 | 5,000 | 高島屋米子店 |
G22-09 | 平成16年 | 展覧会 | ブルー | 鵜と「岐阜」、申 | 666 | 1,800 | 5,000 | 新岐阜百貨店 |
G22-10 | 平成17年 | 展覧会 | 青 | 磐梯山、 猪苗代湖、酉 |
666 | 1,800 | 5,000 | 郡山市 うすい百貨店 |
※略式記載しています。:お金・お札と切手のできるまで展→できるまで展、 お金と切手の展覧会→展覧会
造幣東京フェア
造幣東京フェアで販売されるセットです。
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考(開催場所) |
G23-01 | 平成6年 | 造幣東京フェア | 赤 | 「家族」、戌 | 666 | 1,900 | 10,000 | 日本橋三越 |
G23-02 | 平成7年 | 造幣東京フェア | 赤 | 「祈り」、亥 | 666 | 1,900 | 10,000 | 高島屋東京店 |
G23-03 | 平成8年 | 造幣東京フェア | 赤 | 「健康」、子 | 666 | 1,900 | 6,000 | 豊島区民センター |
G23-04 | 平成9年 | 造幣東京フェア | 青 | 「共生」、丑 | 666 | 1,900 | 8,000 | 新宿小田急百貨店 |
G23-05 | 平成10年 | 造幣東京フェア | ダークブルー | 「平和」、寅 | 666 | 1,900 | 6,000 | 渋谷 東急百貨店 |
G23-06 | 平成11年 | 造幣東京フェア | ダークブルー | 富本銭、卯 | 666 | 1,900 | 6,000 | 東京都 科学技術館 |
G23-07 | 平成12年 | 造幣東京フェア | ダークブルー | フェアの英文字、年号 | 166 | 1,300 | 4,000 | 東京都 科学技術館 |
G23-08 | 平成13年 | 造幣東京フェア | ダークブルー | 21世紀の英文字、巳 | 666 | 2,000 | 5,000 | 東京都 科学技術館 |
G23-09 | 平成14年 | 造幣東京フェア | ブルー | 東京フェアの英字、午 | 666 | 1,900 | 3,000 | 池袋 東武百貨店 |
G23-10 | 平成16年 | 造幣東京フェア | ブルー | 東京オリンピック千円銀貨表、申 | 666 | 1,800 | 5,000 | 東京支局構内 |
G23-11 | 平成17年 | 造幣東京フェア | ブルー | 1円、酉 | 666 | 1,800 | 5,000 | 東京支局構内 |
○○博
○○には名前が入ります。地方博で販売されたセットです。
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考(開催場所) |
G24-01 | 平成4年 | 富山博 | 赤 | 富山博ロゴ、申 | 666 | 1,700 | 30,000 | 富山県小杉町 |
G24-02 | 平成5年 | 信州博 | 赤 | 信州博ロゴ、酉 | 666 | 1,900 | 30,000 | 長野県松本市 松本平広域公園緑地 |
G24-03 | 平成6年 | まつり博 三重'94 | 赤 | 三重博ロゴ、戌 | 666 | 1,900 | 30,000 | 三重県伊勢市 |
G24-04 | 平成8年 | 世界炎博 | 赤 | ロゴ、子 | 666 | 1,900 | 20,000 | 佐賀県有田地区 |
G24-05 | 平成9年 | 山陰 夢みなと博覧会 | 赤 | ロゴ、丑 | 666 | 1,900 | 10,000 | 鳥取県境港市 竹内団地 |
G24-06 | 平成13年 | うつくしま未来博 | ダークブルー | シンボルマーク、巳 | 666 | 2,000 | 5,000 | 福島県須賀川市 |
G24-07 | 平成13年 | 山口きらら博 | ダークブルー | シンボルマーク、巳 | 666 | 2,000 | 5,000 | 山口県阿知須町 |
その他行事
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考(開催場所) |
G25-01 | 平成3年 | 造幣事業120年記念 | 赤 | 行事名、未 | 666 | 1,700 | 40,000 | 造幣局フェア |
G25-02 | 平成6年 | 平安建都1200年記念 | 赤 | ロゴ、戌 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G25-03 | 平成7年 | ロマントピア藤原京'95 | 赤 | ロゴ、亥 | 666 | 1,900 | 10,000 | |
G25-04 | 平成7年 | 造幣広島フェア | 赤 | 行事名等、亥 | 666 | 1,900 | 12,000 | 八丁堀福屋本店 |
G25-05 | 平成12年 | 日蘭交流400周年 | ダークブルー | 日蘭ロゴ、辰 | 166 | 1,300 | 10,000 | 長崎市 長崎銀行本店 |
G25-06 | 平成15年 | Japan Mint Collection In 表参道 | ブルー | 並木道、未 | 666 | 1,900 | 5,000 | 表参道新潟館ネスパス |
G25-07 | 平成15年 | 江戸開府400年記念 | ブルー | ロゴマーク、未 | 666 | 1,900 | 5,000 | 造幣局東京支局構内 |