○トップ>貨幣セット>その他の貨幣セット(1) | |
|
その他の貨幣セット(1)
ここからは国内で起きた出来事などで発行されるセットを紹介します。
見学記念貨幣セット
造幣局を見学をした人のために販売されたセットです。
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考 |
S11-01 | 平成6年 | 五百円貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 20,000 | |
S11-02 | 平成7年 | 五百円貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 20,000 | |
S11-03 | 平成8年 | 五百円貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 10,000 | |
S11-04 | 平成9年 | 五百円貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 10,000 | |
S11-05 | 平成10年 | 見学記念貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 10,000 | 五百円貨幣セット(観覧記念貨幣セット)より名称変更 |
S11-06 | 平成11年 | 見学記念貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 8,000 | |
S11-07 | 平成12年 | 見学記念貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 300 | ワールドマネーフェア(2001年)で販売 |
S11-08 | 平成13年 | 見学記念貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 4,000 | |
S11-09 | 平成14年 | 見学記念貨幣セット | 紙製品 | - | 500 | 900 | 3,000 |
記念日貨幣セット
メッセージを書くスペースや最近のものは声を録音できるものもあります。はじめは「誕生貨幣セット」といわれていました。
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考 |
S12-01 | 平成7年 | 誕生貨幣セット | 紙製品 | エンジェル | 666 | 2,100 | 20,000 | |
S12-02 | 平成8年 | 誕生貨幣セット | 紙製品 | エンジェル | 666 | 2,100 | 10,000 | |
S12-03 | 平成9年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | エンジェル | 666 | 2,100 | 12,000 | 「誕生貨幣セット」から名称変更 |
S12-04 | 平成10年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | エンジェル | 666 | 2,100 | 10,000 | |
S12-05 | 平成11年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | エンジェル | 666 | 2,100 | 10,000 | |
S12-06 | 平成12年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | エンジェル | 666 | 2,100 | 4,500 | |
S12-07 | 平成13年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | エンジェル | 666 | 2,100 | 8,300 | |
S12-08 | 平成14年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | エンジェル | 666 | 2,100 | 7,000 | |
S12-09 | 平成14年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | エンジェル | 666 | 3,000 | 2,000 | (録音機能付) |
S12-10 | 平成15年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | フラワー | 666 | 2,100 | 7,000 | |
S12-11 | 平成15年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | フラワー | 666 | 3,000 | 3,000 | (録音機能付) |
S12-12 | 平成16年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | フラワー | 666 | 2,100 | 5,000 | |
S12-13 | 平成16年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | フラワー | 666 | 3,000 | 5,000 | (録音機能付) |
S12-14 | 平成17年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | フラワー | 666 | 2,000 | 5,000 | |
S12-15 | 平成17年 | 記念日貨幣セット | 紙製品 | フラワー | 666 | 2,900 | 2,000 | (録音機能付) |
ジャパンコインセット
海外への土産用に販売されているようです。
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考 |
S13-01 | 平成12年 | ジャパンコインセット(シンプルバージョン) | 紙製品 | - | 505 | 1,000 | 4,000 | ※ |
S13-02 | 平成12年 | ジャパンコインセット(フルバージョン) | ダークブルー | 日の丸、年号 | 666 | 2,000 | 5,600 | |
S13-03 | 平成13年 | ジャパンコインセット(シンプルバージョン) | 紙製品 | - | 505 | 1,000 | 5,000 | ※ |
S13-04 | 平成13年 | ジャパンコインセット(フルバージョン) | ダークブルー | 日の丸、年号 | 666 | 2,000 | 7,300 | |
S13-05 | 平成14年 | ジャパンコインセット(シンプルバージョン) | 紙製品 | - | 505 | 1,000 | 4,000 | ※ |
S13-06 | 平成14年 | ジャパンコインセット(フルバージョン) | 青 | 日の丸、年号 | 666 | 2,000 | 6,000 | |
S13-07 | 平成15年 | ジャパンコインセット | 青 | 日の丸、年号 | 666 | 2,000 | 8,000 | |
S13-08 | 平成16年 | ジャパンコインセット | 青 | 日の丸、年号 | 666 | 2,000 | 8,000 | |
S13-09 | 平成17年 | ジャパンコインセット | 青 | 日の丸、年号 | 666 | 1,900 | 8,000 |
※シンプルバージョンは500円硬貨と5円硬貨のみ
敬老貨幣セット
分類番号 | 年銘 | 名称 | ケース等の色 | 年銘版図柄 | 額面 価格 |
販売 価格 |
セット数 | 備考 |
S14-01 | 平成5年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 酉 | 666 | 2,200 | 100,000 | |
S14-02 | 平成6年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 戌 | 666 | 2,200 | 100,000 | 敬老メダル入り |
S14-03 | 平成7年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 亥 | 666 | 2,200 | 200,000 | 敬老メダル入り |
S14-04 | 平成8年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 子 | 666 | 2,200 | 200,000 | 敬老メダル入り |
S14-05 | 平成9年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 丑 | 666 | 2,200 | 250,000 | 敬老メダル入り |
S14-06 | 平成10年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 寅 | 666 | 2,200 | 257,000 | 敬老メダル入り |
S14-07 | 平成11年 | 敬老貨幣セット | うぐいす色 | 卯 | 666 | 2,200 | 240,000 | 敬老メダル入り |
S14-08 | 平成12年 | ミレニアム敬老貨幣セット | 若草色 | 辰 | 666 | 2,200 | 155,400 | 敬老メダル入り |
S14-09 | 平成13年 | 21世紀記念敬老貨幣セット | 若草色 | 巳 | 666 | 2,200 | 193,600 | 敬老メダル入り(デザイン変更) |
S14-10 | 平成15年 | 敬老貨幣セット | 若草色 | 未 | 666 | 2,100 | 130,000 | 敬老メダル入り |
S14-11 | 平成16年 | 敬老貨幣セット | 若草色 | 申 | 666 | 2,100 | 122,500 | 敬老メダル入り |
S14-12 | 平成17年 | 敬老貨幣セット | 松 | 松 | 666 | 2,000 | 104,500 |