管理人よりメッセージです。詳しい情報はクリック。
   トップ現行硬貨>発行枚数一覧

☆現行硬貨の発行枚数一覧☆

1円    5円    10円    50円    100円    500円


 1円硬貨

発行枚数(表) 発行枚数(グラフ)
年号 西暦 アルミ貨
発行枚数
昭和30年 1955 381,700,000
昭和31年 1956 500,900,000
昭和32年 1957 492,000,000
昭和33年 1958 374,900,000
昭和34年 1959 208,600,000
昭和35年 1960 300,000,000
昭和36年 1961 432,400,000
昭和37年 1962 572,000,000
昭和38年 1963 788,700,000
昭和39年 1964 1,665,100,000
昭和40年 1965 1,743,256,000
昭和41年 1966 807,344,000
昭和42年 1967 220,600,000
昭和43年 1968 未発行
昭和44年 1969 184,700,000
昭和45年 1970 556,400,000
昭和46年 1971 904,950,000
昭和47年 1972 1,274,950,000
昭和48年 1973 1,470,000,000
昭和49年 1974 1,750,000,000
昭和50年 1975 1,656,150,000
昭和51年 1976 928,850,000
昭和52年 1977 895,000,000
昭和53年 1978 864,000,000
昭和54年 1979 1,015,000,000
昭和55年 1980 1,145,000,000
昭和56年 1981 1,206,000,000
昭和57年 1982 1,017,000,000
昭和58年 1983 1,086,000,000
昭和59年 1984 981,850,000
昭和60年 1985 837,150,000
昭和61年 1986 417,960,000
昭和62年 1987 955,775,000
昭和63年 1988 1,269,042,000
昭和64年 1989 116,100,000
平成元年 1989 2,366,970,000
平成2年 1990 2,768,953,000
平成3年 1991 2,301,120,000
平成4年 1992 1,299,130,000
平成5年 1993 1,261,240,000
平成6年 1994 1,040,767,000
平成7年 1995 1,041,874,000
平成8年 1996 942,213,000
平成9年 1997 783,086,000
平成10年 1998 452,612,000
平成11年 1999 67,120,000
平成12年 2000 12,026,000
平成13年 2001 8,024,000
平成14年 2002 9,667,000
平成15年 2003 117,406,000
平成16年 2004

52,903,000

平成17年 2005 30,019,000
平成18年 2006 未定
1円発行枚数グラフ
※表の発行枚数は千未満を、グラフは万未満を四捨五入しています。

1円    5円    10円    50円    100円    500円


5円硬貨

発行枚数(表) 発行枚数(グラフ)
年号 西暦 黄銅貨
(穴なし)
黄銅貨
(楷書体)
黄銅貨
(ゴシック体)
発行枚数 発行枚数 発行枚数
昭和23年 1948 74,520,000
昭和24年 1949 179,692,000 111,896,000
昭和25年 1950 181,824,000
昭和26年 1951 197,980,000
昭和27年 1952 55,000,000
昭和28年 1953 45,000,000
昭和29年 1954 未発行
昭和30年 1955 未発行
昭和31年 1956 未発行
昭和32年 1957 10,000,000
昭和33年 1958 50,000,000
昭和34年 1959 33,000,000
昭和35年 1960 34,800,000
昭和36年 1961 61,000,000
昭和37年 1962 126,700,000
昭和38年 1963 171,800,000
昭和39年 1964 379,700,000
昭和40年 1965 384,200,000
昭和41年 1966 163,100,000
昭和42年 1967 26,000,000
昭和43年 1968 114,000,000
昭和44年 1969 240,000,000
昭和45年 1970 340,000,000
昭和46年 1971 362,050,000
昭和47年 1972 562,950,000
昭和48年 1973 745,000,000
昭和49年 1974 950,000,000
昭和50年 1975 970,000,000
昭和51年 1976 200,000,000
昭和52年 1977 340,000,000
昭和53年 1978 318,000,000
昭和54年 1979 317,000,000
昭和55年 1980 385,000,000
昭和56年 1981 95,000,000
昭和57年 1982 455,000,000
昭和58年 1983 410,000,000
昭和59年 1984 202,850,000
昭和60年 1985 153,150,000
昭和61年 1986 113,960,000
昭和62年 1987 631,775,000
昭和63年 1988 396,120,000
昭和64年 1989 67,332,000
平成元年 1989 960,660,000
平成2年 1990 520,953,000
平成3年 1991 517,120,000
平成4年 1992 301,130,000
平成5年 1993 413,240,000
平成6年 1994 197,767,000
平成7年 1995 351,874,000
平成8年 1996 207,213,000
平成9年 1997 239,086,000
平成10年 1998 172,612,000
平成11年 1999 60,120,000
平成12年 2000 9,030,000
平成13年 2001 78,025,000
平成14年 2002 143,662,000
平成15年 2003 102,406,000
平成16年 2004

70,903,000

平成17年 2005 16,019,000
平成18年 2006 未定
5円発行枚数グラフ
※表の発行枚数は千未満を、グラフは万未満を四捨五入しています。

1円    5円    10円    50円    100円    500円


10円硬貨

発行枚数(表) 発行枚数(グラフ)
年号 西暦 青銅貨
(ギザ有)
青銅貨
(ギザ無)
発行枚数 発行枚数
昭和26年 1951 101,068,000
昭和27年 1952 486,632,000
昭和28年 1953 466,300,000
昭和29年 1954 520,900,000
昭和30年 1955 123,100,000
昭和31年 1956 未発行
昭和32年 1957 50,000,000
昭和33年 1958 25,000,000
昭和34年 1959 62,400,000
昭和35年 1960 225,900,000
昭和36年 1961 229,900,000
昭和37年 1962 284,200,000
昭和38年 1963 411,300,000
昭和39年 1964 479,200,000
昭和40年 1965 387,600,000
昭和41年 1966 395,900,000
昭和42年 1967 158,900,000
昭和43年 1968 363,600,000
昭和44年 1969 414,800,000
昭和45年 1970 382,700,000
昭和46年 1971 610,050,000
昭和47年 1972 634,950,000
昭和48年 1973 1,345,000,000
昭和49年 1974 1,780,000,000
昭和50年 1975 1,280,260,000
昭和51年 1976 1,369,740,000
昭和52年 1977 1,467,000,000
昭和53年 1978 1,435,000,000
昭和54年 1979 1,207,000,000
昭和55年 1980 1,127,000,000
昭和56年 1981 1,369,000,000
昭和57年 1982 890,000,000
昭和58年 1983 870,000,000
昭和59年 1984 533,850,000
昭和60年 1985 335,150,000
昭和61年 1986 68,960,000
昭和62年 1987 165,775,000
昭和63年 1988 618,112,000
昭和64年 1989 74,692,000
平成元年 1989 666,308,000
平成2年 1990 754,953,000
平成3年 1991 632,120,000
平成4年 1992 538,130,000
平成5年 1993 249,240,000
平成6年 1994 190,767,000
平成7年 1995 248,874,000
平成8年 1996 546,213,000
平成9年 1997 491,086,000
平成10年 1998 410,612,000
平成11年 1999 359,120,000
平成12年 2000 315,026,000
平成13年 2001 542,024,000
平成14年 2002 455,667,000
平成15年 2003 551,406,000
平成16年 2004 592,903,000
平成17年 2005 504,019,000
平成18年 2006 未定
10円発行枚数グラフ
※表の発行枚数は千未満を、グラフは万未満を四捨五入しています。

1円    5円    10円    50円    100円    500円


50円硬貨

発行枚数(表) 発行枚数(グラフ)
年号 西暦 ニッケル貨
(穴なし菊)
ニッケル貨
(穴あり菊)
白銅貨
発行枚数 発行枚数 発行枚数
昭和30年 1955 63,700,000
昭和31年 1956 91,300,000
昭和32年 1957 39,000,000
昭和33年 1958 18,000,000
昭和34年 1959 23,900,000
昭和35年 1960 6,000,000
昭和36年 1961 16,000,000
昭和37年 1962 50,300,000
昭和38年 1963 55,000,000
昭和39年 1964 69,200,000
昭和40年 1965 189,300,000
昭和41年 1966 171,500,000
昭和42年 1967 238,400,000
昭和43年 1968 200,000,000
昭和44年 1969 210,900,000
昭和45年 1970 269,800,000
昭和46年 1971 80,950,000
昭和47年 1972 138,980,000
昭和48年 1973 200,970,000
昭和49年 1974 470,000,000
昭和50年 1975 238,120,000
昭和51年 1976 241,880,000
昭和52年 1977 176,000,000
昭和53年 1978 234,000,000
昭和54年 1979 110,000,000
昭和55年 1980 51,000,000
昭和56年 1981 179,000,000
昭和57年 1982 30,000,000
昭和58年 1983 30,000,000
昭和59年 1984 29,850,000
昭和60年 1985 10,150,000
昭和61年 1986 9,960,000
昭和62年 1987 775,000
昭和63年 1988 109,112,000
昭和64年 1989 未発行
平成元年 1989 245,000,000
平成2年 1990 274,953,000
平成3年 1991 209,120,000
平成4年 1992 49,130,000
平成5年 1993 51,240,000
平成6年 1994 65,767,000
平成7年 1995 111,874,000
平成8年 1996 82,213,000
平成9年 1997 150,086,000
平成10年 1998 100,612,000
平成11年 1999 59,120,000
平成12年 2000 7,026,000
平成13年 2001 8,024,000
平成14年 2002 11,667,000
平成15年 2003 10,406,000
平成16年 2004

9,903,000

平成17年 2005 10,019,000
平成18年 2006 未定
50円発行枚数グラフ
※表の発行枚数は千未満を、グラフは万未満を四捨五入しています。

1円    5円    10円    50円    100円    500円


100円硬貨

発行枚数(表) 発行枚数(グラフ)
年号 西暦 銀貨
(鳳凰)
銀貨
(稲)
白銅貨
発行枚数 発行枚数 発行枚数
昭和32年 1957 30,000,000
昭和33年 1958 70,000,000
昭和34年 1959 110,000,000
昭和35年 1960 50,000,000
昭和36年 1961 15,000,000
昭和37年 1962 未発行
昭和38年 1963 45,000,000
昭和39年 1964 10,000,000
昭和40年 1965 62,500,000
昭和41年 1966 97,500,000
昭和42年 1967 432,200,000
昭和43年 1968 471,000,000
昭和44年 1969 323,700,000
昭和45年 1970 237,100,000
昭和46年 1971 481,050,000
昭和47年 1972 468,950,000
昭和48年 1973 680,000,000
昭和49年 1974 660,000,000
昭和50年 1975 437,160,000
昭和51年 1976 322,840,000
昭和52年 1977 440,000,000
昭和53年 1978 292,000,000
昭和54年 1979 382,000,000
昭和55年 1980 588,000,000
昭和56年 1981 348,000,000
昭和57年 1982 110,000,000
昭和58年 1983 50,000,000
昭和59年 1984 41,850,000
昭和60年 1985 58,150,000
昭和61年 1986 99,960,000
昭和62年 1987 193,775,000
昭和63年 1988 363,112,000
昭和64年 1989 未発行
平成元年 1989 369,000,000
平成2年 1990 444,953,000
平成3年 1991 375,120,000
平成4年 1992 211,130,000
平成5年 1993 82,240,000
平成6年 1994 81,767,000
平成7年 1995 92,874,000
平成8年 1996 237,213,000
平成9年 1997 272,086,000
平成10年 1998 252,612,000
平成11年 1999 179,120,000
平成12年 2000 172,026,000
平成13年 2001 8,024,000
平成14年 2002 10,667,000
平成15年 2003 98,406,000
平成16年 2004

204,903,000

平成17年 2005 300,019,000
平成18年 2006 未定
100円発行枚数グラフ
※表の発行枚数は千未満を、グラフは万未満を四捨五入しています。

1円    5円    10円    50円    100円    500円

500円硬貨

発行枚数(表) 発行枚数(グラフ)
年号 西暦 白銅貨 ニッケル黄銅貨
発行枚数 発行枚数
昭和57年 1982 300,000,000
昭和58年 1983 240,000,000
昭和59年 1984 342,850,000
昭和60年 1985 97,150,000
昭和61年 1986 49,960,000
昭和62年 1987 2,775,000
昭和63年 1988 148,218,000
昭和64年 1989 16,042,000
平成元年 1989 192,852,000
平成2年 1990 159,953,000
平成3年 1991 170,120,000
平成4年 1992 88,130,000
平成5年 1993 132,240,000
平成6年 1994 105,772,000
平成7年 1995 182,869,000
平成8年 1996 99,213,000
平成9年 1997 173,090,000
平成10年 1998 214,608,000
平成11年 1999 165,120,000
平成12年 2000 595,969,000
平成13年 2001 608,051,000
平成14年 2002 504,661,000
平成15年 2003 438,405,000
平成16年 2004

356,903,000

平成17年 2005 335,020,000
平成18年 2006 未定
500円発行枚数グラフ
※表の発行枚数は千未満を、グラフは万未満を四捨五入しています。

※このデータは造幣局発表の資料より転記しています。(間違っていたらすみません)
※同じ額面でもいくつかの種類があります。詳しい紹介は別ページ「硬貨の紹介」にあります。