管理人よりメッセージです。詳しい情報はクリック。
   トップ企画室>ホームページ開設企画

 ◇ホームページ開設特別企画◇

〜○○円硬貨硬貨1000枚両替してみました〜

 前から気になっていたんですが市中に出回っている硬貨で一番多く発見できるものって何年ものかと思ってチャレンジしてみました。(実際は造幣局が発表した資料に発行枚数が載っているため検討がつくのですが・・・)また、希少な硬貨を探す目的でもあります。(こちらが本来の目的だったり・・・)
1円から10円硬貨の3種類行いました。50円〜500円は実施しません。理由はそれ以上は実施するお金がないから(^_^.)
 この両替には両替料の安い両替機を使いました。(手数料1000枚あたり100円也)


※各ページを開くと各年の枚数とグラフ化したものがあります。グラフには比較として造幣局発表の発行枚数も表していますが、あまりに古い硬貨や汚い硬貨は回収され溶かして再利用されるので、参考程度としてください。

1円硬貨        5円硬貨        10円硬貨



1円

年号 発見枚数 発行枚数(枚)
昭和30年 3 381,700,000
昭和31年 3 500,900,000
昭和32年 2 492,000,000
昭和33年 4 374,900,000
昭和34年 1 208,600,000
昭和35年 1 300,000,000
昭和36年 2 432,400,000
昭和37年 6 572,000,000
昭和38年 8 788,700,000
昭和39年 17 1,665,100,000
昭和40年 36 1,743,256,000
昭和41年 22 807,344,000
昭和42年 3 220,600,000
昭和43年 未発行
昭和44年 1 184,700,000
昭和45年 7 556,400,000
昭和46年 23 904,950,000
昭和47年 21 1,274,950,000
昭和48年 27 1,470,000,000
昭和49年 34 1,750,000,000
昭和50年 28 1,656,150,000
昭和51年 18 928,850,000
昭和52年 19 895,000,000
昭和53年 15 864,000,000
昭和54年 15 1,015,000,000
昭和55年 27 1,145,000,000
昭和56年 36 1,206,000,000
昭和57年 25 1,017,000,000
昭和58年 21 1,086,000,000
昭和59年 18 981,850,000
昭和60年 24 837,150,000
昭和61年 7 417,960,000
昭和62年 24 955,775,000
昭和63年 29 1,269,042,000
昭和64年 5 116,100,000
平成元年 74 2,366,970,000
平成2年 88 2,768,953,000
平成3年 74 2,301,120,000
平成4年 34 1,299,130,000
平成5年 45 1,261,240,000
平成6年 18 1,040,767,000
平成7年 36 1,041,874,000
平成8年 41 942,213,000
平成9年 30 783,086,000
平成10年 24 452,612,000
平成11年 2 67,120,000
平成12年 0 12,026,000
平成13年 0 8,024,000
平成14年 1 9,667,000
平成15年 0 117,406,000
平成16年 1

52,903,000




5円

年号 発見枚数 発行枚数(万枚)
昭和23年 0 74,520,000
昭和24年 0 29,158,800
昭和25年 0 181,824,000
昭和26年 2 197,980,000
昭和27年 0 55,000,000
昭和28年 0 45,000,000
昭和29年 未発行
昭和30年 未発行
昭和31年 未発行
昭和32年 0 10,000,000
昭和33年 0 50,000,000
昭和34年 0 33,000,000
昭和35年 0 34,800,000
昭和36年 4 61,000,000
昭和37年 2 126,700,000
昭和38年 7 171,800,000
昭和39年 5 379,700,000
昭和40年 18 384,200,000
昭和41年 6 163,100,000
昭和42年 2 26,000,000
昭和43年 7 114,000,000
昭和44年 14 240,000,000
昭和45年 25 340,000,000
昭和46年 16 362,050,000
昭和47年 36 562,950,000
昭和48年 51 745,000,000
昭和49年 92 950,000,000
昭和50年 47 970,000,000
昭和51年 9 200,000,000
昭和52年 19 340,000,000
昭和53年 18 318,000,000
昭和54年 32 317,000,000
昭和55年 36 385,000,000
昭和56年 7 95,000,000
昭和57年 25 455,000,000
昭和58年 24 410,000,000
昭和59年 10 202,850,000
昭和60年 6 153,150,000
昭和61年 4 113,960,000
昭和62年 46 631,775,000
昭和63年 29 396,120,000
昭和64年 0 67,332,000
平成元年 97 960,660,000
平成2年 36 520,953,000
平成3年 40 517,120,000
平成4年 33 301,130,000
平成5年 31 413,240,000
平成6年 22 197,767,000
平成7年 29 351,874,000
平成8年 41 207,213,000
平成9年 35 239,086,000
平成10年 14 172,612,000
平成11年 17 60,120,000
平成12年 1 9,030,000
平成13年 4 78,025,000
平成14年 1 143,662,000
平成15年 0 102,406,000
平成16年 0

70,903,000

 ※注:昭和24年は2種類の合算です
 



10円

年号 発見枚数 発行枚数(枚)
昭和26年 0 101,068,000
昭和27年 2 486,632,000
昭和28年 2 466,300,000
昭和29年 2 520,900,000
昭和30年 0 123,100,000
昭和31年 未発行
昭和32年 0 50,000,000
昭和33年 1 25,000,000
昭和34年 0 62,400,000
昭和35年 1 225,900,000
昭和36年 5 229,900,000
昭和37年 7 284,200,000
昭和38年 2 411,300,000
昭和39年 6 479,200,000
昭和40年 7 387,600,000
昭和41年 7 395,900,000
昭和42年 3 158,900,000
昭和43年 7 363,600,000
昭和44年 2 414,800,000
昭和45年 4 382,700,000
昭和46年 11 610,050,000
昭和47年 13 634,950,000
昭和48年 31 1,345,000,000
昭和49年 45 1,780,000,000
昭和50年 23 1,280,260,000
昭和51年 25 1,369,740,000
昭和52年 34 1,467,000,000
昭和53年 37 1,435,000,000
昭和54年 32 1,207,000,000
昭和55年 42 1,127,000,000
昭和56年 50 1,369,000,000
昭和57年 20 890,000,000
昭和58年 35 870,000,000
昭和59年 20 533,850,000
昭和60年 12 335,150,000
昭和61年 2 68,960,000
昭和62年 5 165,775,000
昭和63年 25 618,112,000
昭和64年 1 74,692,000
平成元年 31 666,308,000
平成2年 25 754,953,000
平成3年 19 632,120,000
平成4年 25 538,130,000
平成5年 13 249,240,000
平成6年 6 190,767,000
平成7年 9 248,874,000
平成8年 23 546,213,000
平成9年 28 491,086,000
平成10年 26 410,612,000
平成11年 17 359,120,000
平成12年 26 315,026,000
平成13年 41 542,024,000
平成14年 48 455,667,000
平成15年 41 551,406,000
平成16年 101 592,903,000