2005年度収支
|
月 | 日 | 内容 | 収支 | 残金 |
| | | | |
3 | 30 | hi-hoトクトクTOWN | 1000 | 28905 |
| | ONLINE-ACCESS | 1000 | 27905 |
| 24 | ネットマイル | 1500 | 26905 |
| 21 | マクロミル | 1000 | 25405 |
| 2 | ビデオリサーチ | 500 | 24405 |
| | スターメール | 500 | 23905 |
| | mpack | 500 | 23405 |
| | IFFモニター | 500 | 22905 |
2 | | 2月分ハム出費 | -525 | 22405 |
| 18 | スターメール | 500 | 22930 |
| 15 | わくわくプレゼント | 50 | 22430 |
| | ポイントナビ | 1000 | 22380 |
| 14 | 楽天リサーチ | 2000 | 21380 |
| 4 | DIMSDRIVE | 1000 | 19380 |
1 | | 1月分ハム出費 | -525 | 18380 |
| 20 | ECナビ | 1950 | 18905 |
| 9 | ONLINE-ACCESS | 500 | 16955 |
| 8 | わくわくプレゼント | 50 | 16455 |
12 | | 12月分ハム出費 | -608 | 16405 |
| 28 | chanken | 500 | 17013 |
| 28 | スターメール | 500 | 16513 |
| 12 | 楽天スーパーポイント | 1000 | 16013 |
| 9 | おとりよせネット懸賞 | 500 | 15013 |
11 | | 11月分ハム出費 | -2394 | 14513 |
| 20 | ライフマイル | 4850 | 16907 |
10 | | 10月分ハム出費 | -4822 | 12057 |
| 29 | マクロミル | 1000 | 16879 |
| | ちょびりっち | 559 | 15879 |
| 7 | ONLINE-ACCESS | 500 | 15320 |
9 | | 9月分ハム出費 | -5639 | 14820 |
| 30 | IFFモニター | 1000 | 19459 |
| 29 | スターメール | 1000 | 18459 |
| 28 | gooリサーチ | 500 | 17459 |
| 22 | まんぷく島 | 1395 | 16959 |
| 13 | スターメール | 1000 | 16564 |
| 9 | プチゲット | 2000 | 15564 |
| 2 | スターメール | 1000 | 13564 |
8 | | 8月分ハム出費 | -4809 | 12564 |
| 30 | マクロミル | 1000 | 17373 |
| 22 | chanken | 500 | 16373 |
| 20 | スターメール | 1000 | 15873 |
| 15 | MPACK | 500 | 14873 |
| 15 | スターメール | 1000 | 14373 |
7 | | 7月分ハム出費 | -6237 | 13373 |
| 23 | キャンペーンパラダイス | 1000 | 19610 |
6 | | 6月分ハム出費 | -310 | 18610 |
| 27 | マクロミル | 1000 | 18920 |
| ? | 株配当金 | 4780 | 17920 |
| ? | Warau.jp | 1000 | 13140 |
5 | | 5月分ハム出費 | -1667 | 12140 |
| 29 | 懸賞わんわん | 500 | 13807 |
| 27 | スターメール | 1000 | 13307 |
| 19 | ちょびりっち | 685 | 12307 |
| ? | Warau.jp | 1000 | 11622 |
4 | | 4月分ハム出費 | -1378 | 10622 |
| 27 | クロス・マーケティング | 500 | 12000 |
| 23 | DIMSDRIVE | 1000 | 11500 |
| 18 | 懸まぐ! | 500 | 10500 |
| ? | パソコン雑誌懸賞 | 10000 | 10000 |
2005年度収支集計
|
収入 | 57,509 | 支出 | 28,604 | 残金 | 28,905 |
|