2006年度収支
|
月 | 日 | 内容 | 収支 | 残金 |
| | | | |
3 | | 3月分ハム出費 | -2273 | 90057 |
| | 懸賞わんわん | 500 | 92330 |
| 23 | インフォプラント | 500 | 91830 |
| 13 | gooリサーチ | 1000 | 91330 |
| 09 | Ipsos日本統計調査 | 500 | 90330 |
2 | 27 | Q-VOICE | 1000 | 89830 |
| 26 | 株配当金 | 4590 | 88830 |
1 | | ライフマイル | 4000 | 84240 |
| 25 | プチゲット | 3003 | 80240 |
| 23 | CREST生活アンケート | 500 | 77237 |
| 22 | マクロミル | 500 | 76737 |
| 15 | ポイントナビ | 1063 | 76237 |
| 13 | Warau.jp | 500 | 75174 |
12 | | ポイントGET | 500 | 74674 |
| | ビデオリサーチ | 500 | 74174 |
| 22 | インフォプラント | 500 | 73674 |
| 12 | ポポット | 500 | 73174 |
| 1 | アンとケイト | 1000 | 72674 |
11 | 30 | まんぷく島 | 3000 | 71674 |
| 20 | マクロミル | 1000 | 68674 |
| | ECナビ | 2950 | 67674 |
| | ポイントGET | 1000 | 64724 |
10 | | 10月分ハム出費 | -708 | 63724 |
| | 住まいモニター.com | 500 | 64432 |
| 31 | だぶるくりっく | 5300 | 63932 |
| | チャンスイット | 500 | 58632 |
| 20 | プレブロ | 2650 | 58132 |
| | BloMotion | 300 | 55782 |
9 | | 9月分ハム出費 | -1600 | 55482 |
| 20 | わくわくプレゼント | 50 | 57082 |
| | マクロミル | 500 | 57032 |
| 10 | クーポンメール | 30 | 56532 |
8 | 30 | ポイントGET | 1000 | 56502 |
| 28 | gooリサーチ | 1000 | 55502 |
| 25 | わくわくプレゼント | 50 | 54502 |
| | インフォプラント | 564 | 54452 |
| 21 | プレブロ | 1550 | 53888 |
| 16 | 東京サーベイリサーチ | 500 | 52338 |
7 | | 7月分ハム出費 | -1050 | 51838 |
| 31 | チャンスイット | 500 | 52888 |
| 26 | infoQ | 1000 | 52388 |
| 23 | マクロミル | 1000 | 51388 |
| 22 | インフォプラン | 500 | 50388 |
| 20 | プレブロ | 2150 | 49888 |
| 17 | ちょびりっち | 664 | 47738 |
| 14 | MyPresent | 895 | 47074 |
| 7 | インフォプラント | 617 | 46179 |
| 3 | インフォプラン | 500 | 45562 |
| 1 | Q-VOICE | 1000 | 45062 |
6 | 20 | プレブロ | 600 | 44062 |
| 16 | ネットマイル | 1000 | 43462 |
| 6 | 楽天リサーチ | 2000 | 42462 |
| 2 | 株配当金 | 4590 | 40462 |
| 1 | アンとケイト | 1000 | 35872 |
5 | | 5月分ハム出費 | -483 | 34872 |
| 29 | Warau.jp | 1000 | 35355 |
| 22 | プレブロ | 420 | 34355 |
| 12 | JMAリサーチ | 500 | 33935 |
| 11 | IFFモニター | 3000 | 33435 |
4 | 20 | プレブロ | 930 | 30435 |
| 17 | スターメール | 500 | 29505 |
| 14 | わくわくプレゼント | 50 | 29005 |
| 4 | わくわくプレゼント | 50 | 28955 |
| 1 | 2005年度残金 | 28905 | 28905 |
2006年度収支集計
|
収入 | 67,266 | 支出 | 6,114 | 残金 | 90057 |
|